Prix | 24h | Capitalisation du marché | Dominance | Montant | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bitcoin(BTC) | $55,587.00 | 25.66758172 ETH | +0.52 % | $1,040.72B | 18,722,380 BTC | 49.78% | Ajouter | ||||
2Ethereum(ETH) | $2,165.65 | 0.03895965 BTC | +0.17 % | $250.52B | 4,506,748 BTC | 11.98% | Ajouter | ||||
3Binance Coin(BNB) | $506.67 | 0.00911490 BTC | +7.44 % | $78.23B | 1,407,327 BTC | 3.74% | Ajouter | ||||
4Ripple(XRP) | $1.36 | 0.00002447 BTC | +3.93 % | $62.89B | 1,131,437 BTC | 3.01% | Ajouter | ||||
5Dogecoin(DOGE) | $0.39 | 0.00000708 BTC | +24.45 % | $50.72B | 912,372 BTC | 2.43% | Ajouter | ||||
6Tether(USDT) | $1.00 | 0.00001799 BTC | Stablecoin | $48.44B | 871,502 BTC | 2.32% | Ajouter | ||||
7Cardano(ADA) | $1.22 | 0.00002195 BTC | −1.09 % | $39.25B | 706,057 BTC | 1.88% | Ajouter | ||||
8Polkadot(DOT) | $35.61 | 0.00064062 BTC | −2.30 % | $35.19B | 633,112 BTC | 1.68% | Ajouter | ||||
9Litecoin(LTC) | $267.80 | 0.00481767 BTC | +1.87 % | $17.63B | 317,091 BTC | 0.84% | Ajouter | ||||
10Bitcoin Cash(BCH) | $923.96 | 0.01662187 BTC | +1.54 % | $17.36B | 312,346 BTC | 0.83% | Ajouter | ||||
11Uniswap(UNI) | $31.64 | 0.00056920 BTC | +1.15 % | $16.43B | 295,621 BTC | 0.79% | Ajouter | ||||
12VeChain(VET) | $0.25 | 0.00000445 BTC | +8.76 % | $16.18B | 290,993 BTC | 0.77% | Ajouter | ||||
13Chainlink(LINK) | $36.97 | 0.00066508 BTC | −1.44 % | $15.56B | 279,940 BTC | 0.74% | Ajouter | ||||
14USD Coin(USDC) | $1.00 | 0.00001798 BTC | Stablecoin | $12.75B | 229,397 BTC | 0.61% | Ajouter | ||||
15Stellar(XLM) | $0.52 | 0.00000935 BTC | −2.30 % | $11.90B | 214,132 BTC | 0.57% | Ajouter | ||||
16Theta Network(THETA) | $11.04 | 0.00019861 BTC | −1.58 % | $11.00B | 197,910 BTC | 0.53% | Ajouter | ||||
17Filecoin(FIL) | $156.42 | 0.00281397 BTC | +2.07 % | $10.60B | 190,697 BTC | 0.51% | Ajouter | ||||
18TRON(TRX) | $0.14 | 0.00000245 BTC | −1.95 % | $9.75B | 175,480 BTC | 0.47% | Ajouter | ||||
19Solana(SOL) | $34.83 | 0.00062659 BTC | +23.90 % | $9.51B | 171,151 BTC | 0.46% | Ajouter | ||||
20Wrapped Bitcoin(WBTC) | $55,609.00 | 1.00039578 BTC | +0.40 % | $8.53B | 153,503 BTC | 0.41% | Ajouter | ||||
21NEO(NEO) | $110.74 | 0.00199219 BTC | +20.09 % | $7.83B | 140,803 BTC | 0.37% | Ajouter | ||||
22Binance USD(BUSD) | $1.00 | 0.00001798 BTC | +0.28 % | $6.58B | 118,340 BTC | 0.31% | Ajouter | ||||
23EOS(EOS) | $6.78 | 0.00012197 BTC | −0.15 % | $6.48B | 116,530 BTC | 0.31% | Ajouter | ||||
24Monero(XMR) | $338.34 | 0.00608667 BTC | +6.56 % | $6.16B | 110,889 BTC | 0.29% | Ajouter | ||||
25IOTA(MIOTA) | $2.17 | 0.00003904 BTC | +5.44 % | $6.04B | 108,720 BTC | 0.29% | Ajouter | ||||
26Klaytn(KLAY) | $2.68 | 0.00004821 BTC | +12.18 % | $6.04B | 108,637 BTC | 0.29% | Ajouter | ||||
27Bitcoin SV(BSV) | $300.75 | 0.00541044 BTC | −7.12 % | $5.64B | 101,537 BTC | 0.27% | Ajouter | ||||
28Terra(LUNA) | $14.44 | 0.00025977 BTC | +9.61 % | $5.47B | 98,351 BTC | 0.26% | Ajouter | ||||
29BitTorrent(BTT) | $0.0081 | 0.00000015 BTC | −2.91 % | $5.34B | 96,074 BTC | 0.26% | Ajouter | ||||
30Crypto.com Coin(CRO) | $0.21 | 0.00000380 BTC | −3.04 % | $5.34B | 96,053 BTC | 0.26% | Ajouter | ||||
31Cosmos(ATOM) | $19.76 | 0.00035548 BTC | −6.22 % | $4.72B | 84,956 BTC | 0.23% | Ajouter | ||||
32Aave(AAVE) | $357.46 | 0.00643064 BTC | −4.66 % | $4.48B | 80,612 BTC | 0.21% | Ajouter | ||||
33OKB(OKB) | $16.42 | 0.00029539 BTC | +1.91 % | $4.42B | 79,549 BTC | 0.21% | Ajouter | ||||
34FTX Token(FTT) | $49.88 | 0.00089733 BTC | +2.30 % | $4.41B | 79,369 BTC | 0.21% | Ajouter | ||||
35Ethereum Classic(ETC) | $34.32 | 0.00061741 BTC | −3.93 % | $4.34B | 78,038 BTC | 0.21% | Ajouter | ||||
36Tezos(XTZ) | $5.62 | 0.00010110 BTC | −7.55 % | $4.30B | 77,348 BTC | 0.21% | Ajouter | ||||
37cETH(CETH) | $43.37 | 0.00078022 BTC | −0.32 % | $3.93B | 70,645 BTC | 0.19% | Ajouter | ||||
38Algorand(ALGO) | $1.37 | 0.00002465 BTC | −6.47 % | $3.92B | 70,498 BTC | 0.19% | Ajouter | ||||
39PancakeSwap(CAKE) | $22.80 | 0.00041017 BTC | +7.39 % | $3.51B | 63,191 BTC | 0.17% | Ajouter | ||||
40NEM(XEM) | $0.41 | 0.00000743 BTC | +5.13 % | $3.50B | 62,899 BTC | 0.17% | Ajouter | ||||
41Avalanche(AVAX) | $26.87 | 0.00048339 BTC | −5.78 % | $3.49B | 62,847 BTC | 0.17% | Ajouter | ||||
42Dai(DAI) | $1.00 | 0.00001799 BTC | +0.17 % | $3.44B | 61,856 BTC | 0.16% | Ajouter | ||||
43cUSDC(CUSDC) | $0.022 | 0.00000039 BTC | +0.01 % | $3.42B | 61,584 BTC | 0.16% | Ajouter | ||||
44Kusama(KSM) | $380.94 | 0.00685304 BTC | −2.84 % | $3.42B | 61,521 BTC | 0.16% | Ajouter | ||||
45THORChain(RUNE) | $14.53 | 0.00026139 BTC | −0.87 % | $3.38B | 60,819 BTC | 0.16% | Ajouter | ||||
46Maker(MKR) | $3,690.52 | 0.06639178 BTC | +18.57 % | $3.31B | 59,500 BTC | 0.16% | Ajouter | ||||
47Elrond(EGLD) | $176.91 | 0.00318258 BTC | −4.58 % | $3.10B | 55,743 BTC | 0.15% | Ajouter | ||||
48Huobi Token(HT) | $17.35 | 0.00031212 BTC | +0.73 % | $3.08B | 55,492 BTC | 0.15% | Ajouter | ||||
49Dash(DASH) | $297.14 | 0.00534549 BTC | −1.90 % | $2.99B | 53,850 BTC | 0.14% | Ajouter | ||||
50Holo(HOT) | $0.017 | 0.00000030 BTC | −3.66 % | $2.96B | 53,287 BTC | 0.14% | Ajouter | ||||
51cDAI(CDAI) | $0.021 | 0.00000039 BTC | +0.09 % | $2.84B | 51,052 BTC | 0.14% | Ajouter | ||||
52Decred(DCR) | $217.39 | 0.00391081 BTC | +0.23 % | $2.79B | 50,155 BTC | 0.13% | Ajouter | ||||
53Chiliz(CHZ) | $0.51 | 0.00000923 BTC | −3.13 % | $2.75B | 49,421 BTC | 0.13% | Ajouter | ||||
54Zcash(ZEC) | $233.95 | 0.00420872 BTC | −3.73 % | $2.59B | 46,569 BTC | 0.12% | Ajouter | ||||
55Synthetix Network Token(SNX) | $16.34 | 0.00029395 BTC | −5.74 % | $2.48B | 44,681 BTC | 0.12% | Ajouter | ||||
56Stacks(STX) | $2.29 | 0.00004120 BTC | +18.34 % | $2.42B | 43,593 BTC | 0.12% | Ajouter | ||||
57Celsius Network(CEL) | $6.18 | 0.00011118 BTC | −0.99 % | $2.36B | 42,531 BTC | 0.11% | Ajouter | ||||
58Hedera Hashgraph(HBAR) | $0.30 | 0.00000544 BTC | −4.62 % | $2.36B | 42,383 BTC | 0.11% | Ajouter | ||||
59Enjin Coin(ENJ) | $2.50 | 0.00004497 BTC | −4.46 % | $2.34B | 42,024 BTC | 0.11% | Ajouter | ||||
60Compound(COMP) | $450.54 | 0.00810513 BTC | −5.71 % | $2.27B | 40,813 BTC | 0.11% | Ajouter | ||||
61Zilliqa(ZIL) | $0.19 | 0.00000341 BTC | −3.18 % | $2.26B | 40,594 BTC | 0.11% | Ajouter | ||||
62Siacoin(SC) | $0.046 | 0.00000082 BTC | −4.19 % | $2.19B | 39,347 BTC | 0.10% | Ajouter | ||||
63DigiByte(DGB) | $0.14 | 0.00000256 BTC | +13.97 % | $2.03B | 36,598 BTC | 0.10% | Ajouter | ||||
64LEO Token(LEO) | $2.11 | 0.00003796 BTC | −2.23 % | $2.02B | 36,395 BTC | 0.10% | Ajouter | ||||
65Amp(AMP) | $0.054 | 0.00000098 BTC | −7.68 % | $2.00B | 35,930 BTC | 0.10% | Ajouter | ||||
66The Graph(GRT) | $1.61 | 0.00002896 BTC | −3.82 % | $1.99B | 35,766 BTC | 0.10% | Ajouter | ||||
67Qtum(QTUM) | $19.14 | 0.00034433 BTC | +23.86 % | $1.99B | 35,759 BTC | 0.10% | Ajouter | ||||
68NEXO(NEXO) | $3.34 | 0.00006009 BTC | −2.45 % | $1.87B | 33,619 BTC | 0.09% | Ajouter | ||||
69Basic Attention Token(BAT) | $1.24 | 0.00002231 BTC | −3.02 % | $1.85B | 33,309 BTC | 0.09% | Ajouter | ||||
70TerraUSD(UST) | $1.01 | 0.00001817 BTC | +0.54 % | $1.83B | 32,925 BTC | 0.09% | Ajouter | ||||
71Sushi(SUSHI) | $12.13 | 0.00021822 BTC | −11.24 % | $1.82B | 32,764 BTC | 0.09% | Ajouter | ||||
72Ontology(ONT) | $2.23 | 0.00004012 BTC | +13.26 % | $1.80B | 32,420 BTC | 0.09% | Ajouter | ||||
73Polygon(MATIC) | $0.34 | 0.00000616 BTC | −2.52 % | $1.77B | 31,906 BTC | 0.08% | Ajouter | ||||
74yearn.finance(YFI) | $48,150.00 | 0.86620973 BTC | −0.76 % | $1.74B | 31,262 BTC | 0.08% | Ajouter | ||||
75Near(NEAR) | $4.86 | 0.00008743 BTC | −4.39 % | $1.73B | 31,046 BTC | 0.08% | Ajouter | ||||
76UMA(UMA) | $28.38 | 0.00051055 BTC | −5.51 % | $1.67B | 30,062 BTC | 0.08% | Ajouter | ||||
77Decentraland(MANA) | $1.24 | 0.00002231 BTC | −2.13 % | $1.65B | 29,650 BTC | 0.08% | Ajouter | ||||
78Ravencoin(RVN) | $0.19 | 0.00000340 BTC | −1.40 % | $1.64B | 29,574 BTC | 0.08% | Ajouter | ||||
79Bitcoin Gold(BTG) | $88.79 | 0.00159732 BTC | −1.76 % | $1.56B | 28,015 BTC | 0.07% | Ajouter | ||||
80Huobi BTC(HBTC) | $55,627.00 | 1.00071959 BTC | +0.52 % | $1.56B | 27,986 BTC | 0.07% | Ajouter | ||||
81Fei Protocol(FEI) | $0.71 | 0.00001274 BTC | −0.58 % | $1.44B | 25,988 BTC | 0.07% | Ajouter | ||||
82IOST(IOST) | $0.075 | 0.00000136 BTC | −0.86 % | $1.40B | 25,117 BTC | 0.07% | Ajouter | ||||
83Nano(NANO) | $10.12 | 0.00018206 BTC | −24.25 % | $1.34B | 24,193 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
84WazirX(WRX) | $3.00 | 0.00005397 BTC | −0.83 % | $1.32B | 23,791 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
85ICON(ICX) | $2.18 | 0.00003922 BTC | −4.48 % | $1.30B | 23,446 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
860x(ZRX) | $1.65 | 0.00002968 BTC | −3.93 % | $1.30B | 23,377 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
87Waves(WAVES) | $12.79 | 0.00023009 BTC | −3.31 % | $1.28B | 22,953 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
88Liquity USD(LUSD) | $1.01 | 0.00001817 BTC | +1.93 % | $1.23B | 22,115 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
89Bancor Network Token(BNT) | $6.67 | 0.00011999 BTC | −2.31 % | $1.20B | 21,602 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
90XDC Network(XDC) | $0.098 | 0.00000176 BTC | −9.94 % | $1.19B | 21,374 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
91ECOMI(OMI) | $0.0069 | 0.00000012 BTC | −2.88 % | $1.18B | 21,213 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
92Flow(FLOW) | $31.97 | 0.00057513 BTC | −1.93 % | $1.16B | 20,857 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
93OMG Network(OMG) | $8.19 | 0.00014734 BTC | +2.74 % | $1.15B | 20,773 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
94Reserve Rights Token(RSR) | $0.088 | 0.00000158 BTC | −3.38 % | $1.15B | 20,771 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
95Ankr(ANKR) | $0.17 | 0.00000297 BTC | −3.86 % | $1.15B | 20,683 BTC | 0.05% | Ajouter | ||||
96Harmony(ONE) | $0.12 | 0.00000222 BTC | +0.06 % | $1.13B | 20,415 BTC | 0.05% | Ajouter | ||||
97Horizen(ZEN) | $97.67 | 0.00175707 BTC | −5.08 % | $1.08B | 19,401 BTC | 0.05% | Ajouter | ||||
98Arweave(AR) | $23.54 | 0.00042348 BTC | −0.42 % | $1.06B | 18,987 BTC | 0.05% | Ajouter | ||||
99WINk(WIN) | $0.0014 | 0.00000002 BTC | −4.93 % | $1.05B | 18,936 BTC | 0.05% | Ajouter | ||||
100Helium(HNT) | $13.16 | 0.00023675 BTC | −3.50 % | $1.04B | 18,741 BTC | 0.05% | Ajouter | ||||
Charger plus |
Student Coin is the first platform that allows users to easily design, create, and manage personal, corporate, NFT, and DeFi tokens.
- Decentralizes student loans
- Supported by students from over 500 universities (Harvard, NYU, and many more)
- Stake STC and earn dividends
- Vote for project development
Join Student Coin ICO as an early bird. Don’t miss it!
• Get up to 18% cashback, 5 BTC and 170 free spins with a bonus for 4 deposits.
• Conquer tournament prizes up to €80 000.
• Grow your gains with deposit bonuses from 20%, weekly and monthly cashback.
• Withdraw big wins in cryptocurrencies fast and without fees.
Your Turn to Earn 🏆