区块链统计数据 | ||||
---|---|---|---|---|
区块 | 666,926 | 671,232 | 669,800 | 670,861 |
交易 | 608,149,803 | 296,090,702 | 296,030,534 | 577,524,707 |
流通 | 18,605,759 BTC | 18,632,687 BCH | 18,623,740 BCHA | 18,630,364 BSV |
区块链节点 | 8,817 | 1,286 | 1,286 | 282 |
区块链大小 | 323.05 GB | 151.85 GB | 151.67 GB | 271.74 GB |
24小时统计数据 | ||||
区块 | 145 | 136 | 157 | 149 |
块间平均时间 | 596 s. | 635 s. | 550 s. | 580 s. |
交易 | 327,349 | 161,452 | 3,402 | 292,088 |
链上流量 | 2,132,677 BTC | 12,581,917 BCH | 237,176 BCHA | 446,792 BSV |
链上流量 (USD) | $74,863,353,153 | $6,153,186,459 | $3,692,830 | $88,657,023 |
币天销毁数 | 14,407,791 | 19,705,976 | 6,798,594 | 3,759,378 |
通货膨胀 | 906.25 BTC | 850.00 BCH | 981.25 BCHA | 931.25 BSV |
通货膨胀 (USD) | $31,812,094 | $415,693 | $15,278 | $184,788 |
哈希率 | 148.75 Eh/s (SHA-256) | 1.77 Eh/s (SHA-256) | 0.06 Eh/s (SHA-256) | 0.88 Eh/s (SHA-256) |
每秒交易 | 3.79 | 1.87 | 0.04 | 3.38 |
平均交易费用 (USD) | $10.0736 | $0.0030 | $0.0003 | $0.0004 |
交易费用中位数 (USD) | $5.4705 | $0.0011 | $0.0001 | $0.0001 |
内存池统计数据 | ||||
交易 | 54,101 | 4,611 | 18 | 367 |
每秒交易 | 4.80 | 1.45 | 0.02 | 0.18 |
推荐费 (Sat/byte) | 93.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
市场统计数据 | ||||
资本化 (USD) | $647.05B | $9.11B | $0.29B | $3.68B |
价格 (USD) | $35103.00 | $489.05 | $15.57 | $198.43 |
优势指数 | 64% | 1% | 0% | 0% |
• 30+ major spot trading pairs
• Trade Crypto, Commodity Indices with Leverage
• Low Trading Fee
• Multinational Financial licenses
Start trading, now
Claim your piece of the pie in games with high RTP.
Conquer tournament prizes up to €80 000.
Grow your gains with deposit bonuses from 20%, weekly and monthly cashback.
Withdraw big wins in cryptocurrencies fast and without fees.
Your Turn to Earn 🏆