Esta página mostra se diferentes sítios web relacionados ao Bitcoin fornecem o whitepaper Bitcoin original ou uma versão editada dele. Uma vez por hora, calculamos os hashes SHA-256 dos arquivos e os comparamos com o hash do whitepaper original (que seria b1674191a88ec5cdd733e4240a81803105dc412d6c6708d53ab94fc248f4f553).
Houve algumas sugestões para alterar o whitepaper alojado em bitcoin.org (p.e., Issue GitHub #1325 ainda está aberto). Acreditamos que editar um artigo acadêmico e reescrever a história do Bitcoin para acomodar os interesses comerciais de alguém é totalmente inaceitável.
Em primeiro lugar, existem algumas saídas de dados nulos que contêm o hash como texto simples. Você pode encontrá-los usando um filtro na tabela de saídas. Exemplos: 99725194:1, 100122486:1, 111318670:2
Também há saídas de dados nulos que contêm o hash como hex. A versão atual do nosso motor de busca ainda não suporta filtrar scripts por valores hex, mas como o valor hex pode ser representado como texto binário, podemos pesquise por partes alfanuméricas deste texto. Exemplos: 90947865:0, 127382188:1, 146223515:0
Mais importante, existe uma transação
Ícone | Site | URL | Hash | Estado |
---|---|---|---|---|
![]() | bitcoin.org | https://bitcoin.org/bitcoin.pdf | b1674191a88ec5cdd733e4240a81803105dc412d6c6708d53ab94fc248f4f553 | |
blockchair.com | https://blockchair.com/bitcoin/whitepaper/bitcoin.pdf | b1674191a88ec5cdd733e4240a81803105dc412d6c6708d53ab94fc248f4f553 | ||
bitco.in | https://bitco.in/bitcoin.pdf | b1674191a88ec5cdd733e4240a81803105dc412d6c6708d53ab94fc248f4f553 | ||
![]() | archive.org | http://web.archive.org/web/20100704213649if_/http://www.bitcoin.org:80/bitcoin.pdf | b1674191a88ec5cdd733e4240a81803105dc412d6c6708d53ab94fc248f4f553 | |
![]() | bitcoin.com | https://www.bitcoin.com/bitcoin.pdf | b1674191a88ec5cdd733e4240a81803105dc412d6c6708d53ab94fc248f4f553 | |
![]() | bitcoincore.org | https://bitcoincore.org/bitcoin.pdf | 404 | |
bitcoincash.org | https://www.bitcoincash.org/bitcoin.pdf | 522 | ||
bitcoinclassic.com | https://bitcoinclassic.com/bitcoin.pdf | b1674191a88ec5cdd733e4240a81803105dc412d6c6708d53ab94fc248f4f553 | ||
bitcoincashnode.org | https://bitcoincashnode.org/bitcoin.pdf | b1674191a88ec5cdd733e4240a81803105dc412d6c6708d53ab94fc248f4f553 | ||
bitcoinunlimited.info | https://www.bitcoinunlimited.info/resources/bitcoin.pdf | b1674191a88ec5cdd733e4240a81803105dc412d6c6708d53ab94fc248f4f553 | ||
![]() | nakamotoinstitute.org | https://nakamotoinstitute.org/static/docs/bitcoin.pdf | b1674191a88ec5cdd733e4240a81803105dc412d6c6708d53ab94fc248f4f553 |
• 30+ major spot trading pairs
• Trade Crypto, Commodity Indices with Leverage
• Low Trading Fee
• Multinational Financial licenses
Start trading, now
• Claim your piece of the pie in games with high RTP.
• Conquer tournament prizes up to €80 000.
• Grow your gains with deposit bonuses from 20%, weekly and monthly cashback.
• Withdraw big wins in cryptocurrencies fast and without fees.
Your Turn to Earn 🏆