数据:过去 24 小时全网爆仓 2.98 亿美元,多单爆仓 8,961.02 万美元,空单爆仓 2.08 亿美元 💥
根据Coinglass的数据显示,过去24小时内,全球范围内的加密货币市场爆仓金额达到2.98亿美元。这其中,多单爆仓金额为8,961.02万美元,而空单的爆仓金额则更为显著,达到2.08亿美元。
具体到主要加密货币,比特币的多单爆仓金额为1,406.3万美元,空单爆仓金额为5,636.15万美元。同样,以太坊的多单爆仓为1,488.9万美元,空单爆仓则为6,174.11万美元。
此外,在近24小时内,全球共有145,933名交易者出现爆仓,最大单笔爆仓记录发生在Binance的ETHUSDT交易对上,金额为457.15万美元。
来源:www.chaincatcher.com ↗
相关文章(279)
数据:过去 24 小时全网爆仓 193.38 亿美元,多单爆仓 168.43 亿美元,空单爆仓 24.94 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 10.16 亿美元,多单爆仓 8.51 亿美元,空单爆仓 1.65 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.14 亿美元,多单爆仓 3.57 亿美元,空单爆仓 1.57 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 13.39 亿美元,多单爆仓 11.8 亿美元,空单爆仓 1.59 亿美元
过去1小时全网爆仓1.31亿美元,主爆空单
过去1小时全网爆仓2.16亿美元,主爆空单
过去12小时全网爆仓5.10亿美元,主爆空单
数据:过去 12 小时全网爆仓 5.10 亿美元,主爆空单
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.2 亿美元,多单爆仓 2.07 亿美元,空单爆仓 4.13 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.94 亿美元,多单爆仓 2.77 亿美元,空单爆仓 4.17 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.11 亿美元,多单爆仓 2.53 亿美元,空单爆仓 2.58 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.64 亿美元,多单爆仓 2.3 亿美元,空单爆仓 2.34 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 20.92 亿美元,多单爆仓 16.83 亿美元,空单爆仓 4.08 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.94 亿美元,多单爆仓 1.95 亿美元,空单爆仓 1.99 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.95 亿美元,多单爆仓 2.05 亿美元,空单爆仓 1.9 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.53 亿美元,多单爆仓 3.97 亿美元,空单爆仓 1.57 亿美元
过去24小时全网爆仓11.34亿美元,主爆多单
过去1小时全网爆仓1.42亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.24 亿美元,多单爆仓 4.31 亿美元,空单爆仓 1.94 亿美元
过去24小时全网爆仓升至6.24亿美元,超21万人爆仓
数据:过去 1 小时全网爆仓 1.42 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.49 亿美元,多单爆仓 4.56 亿美元,空单爆仓 1.93 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.95 亿美元,多单爆仓 4.6 亿美元,空单爆仓 1.35 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.81 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 11.59 亿美元,多单爆仓 10.72 亿美元,空单爆仓 8,638.73 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 7.16 亿美元,多单爆仓 4.92 亿美元,空单爆仓 2.24 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.16 亿美元,多单爆仓 2.56 亿美元,空单爆仓 3.6 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.03 亿美元,多单爆仓 5,004.52 万美元,空单爆仓 5,326.77 万美元
过去24小时全网爆仓6.97亿美元,超20万人爆仓
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.98 亿美元,多单爆仓 4.86 亿美元,空单爆仓 2.12 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.84 亿美元,多单爆仓 4.75 亿美元,空单爆仓 2.1 亿美元
近1小时全网爆仓7180万美元,主爆空单
数据:过去 1 小时全网爆仓超 2000 万美元,主爆空单
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.39 亿美元,多单爆仓 2.47 亿美元,空单爆仓 1.92 亿美元
数据:过去 4 小时全网爆仓 1.42 亿美元,主爆多单
过去24小时全网爆仓4.24亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.89 亿美元,多单爆仓 1.82 亿美元,空单爆仓 2.08 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.91 亿美元,多单爆仓 4.55 亿美元,空单爆仓 1.36 亿美元
数据:过去 1 小时全网爆仓 4147 万美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.94 亿美元,多单爆仓 2.47 亿美元,空单爆仓 1.47 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.42 亿美元,多单爆仓 2.91 亿美元,空单爆仓 1.5 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.41 亿美元,多单爆仓 2.9 亿美元,空单爆仓 1.51 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.48 亿美元,多单爆仓 2.91 亿美元,空单爆仓 1.57 亿美元
过去1小时全网爆仓1.15亿美元,主爆多单
过去1小时全网爆仓4147万美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.24 亿美元,多单爆仓 3.69 亿美元,空单爆仓 1.55 亿美元
过去24小时全网爆仓超5亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓超 5 亿美元,主爆多单
过去1小时全网爆仓1.05亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.12 亿美元,多单爆仓 4.43 亿美元,空单爆仓 1.69 亿美元
数据:过去 1 小时全网爆仓 1.05 亿美元,主爆多单
过去12小时全网爆仓3.76亿美元,主爆多单
过去24小时全网爆仓超7亿美元,超21万人被爆仓
过去1小时全网爆仓2.12亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.7 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.81 亿美元,多单爆仓 1.81 亿美元,空单爆仓 1 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.21 亿美元,多单爆仓 2.46 亿美元,空单爆仓 7,476.02 万美元
数据:过去 4 小时全网爆仓 1.25 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.36 亿美元,多单爆仓 1.62 亿美元,空单爆仓 2.74 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.06 亿美元,多单爆仓 1.59 亿美元,空单爆仓 2.47 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.24 亿美元,多单爆仓 1.84 亿美元,空单爆仓 3.41 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.16 亿美元,多单爆仓 1.36 亿美元,空单爆仓 1.8 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.69 亿美元,多单爆仓 9,477.07 万美元,空单爆仓 1.74 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.12 亿美元,多单爆仓 9,671.08 万美元,空单爆仓 1.15 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.66 亿美元,多单爆仓 9,045.77 万美元,空单爆仓 1.76 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.37 亿美元,多单爆仓 9,141.09 万美元,空单爆仓 1.45 亿美元
数据:过去 1 小时全网爆仓 5370.75 万美元,主爆空单
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.14 亿美元,多单爆仓 6,968.8 万美元,空单爆仓 4,434.4 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.39 亿美元,多单爆仓 7,466.09 万美元,空单爆仓 6,417.49 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.4 亿美元,多单爆仓 7,183.49 万美元,空单爆仓 6,781.5 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.11 亿美元,多单爆仓 9,599.5 万美元,空单爆仓 1.15 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.63 亿美元,多单爆仓 8,248.26 万美元,空单爆仓 8,087.69 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.71 亿美元,多单爆仓 1.21 亿美元,空单爆仓 1.5 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.96 亿美元,多单爆仓 3.35 亿美元,空单爆仓 2.61 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 9.05 亿美元,多单爆仓 6.24 亿美元,空单爆仓 2.81 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 9.12 亿美元,多单爆仓 6.27 亿美元,空单爆仓 2.85 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 9.44 亿美元,多单爆仓 6.61 亿美元,空单爆仓 2.83 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.43 亿美元,多单爆仓 2.13 亿美元,空单爆仓 2.3 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.39 亿美元,多单爆仓 2.1 亿美元,空单爆仓 2.29 亿美元
过去4小时全网爆仓2617.40万美元,主爆多单
数据:过去 4 小时全网爆仓 2,617.4 万美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.06 亿美元,多单爆仓 1.81 亿美元,空单爆仓 2.25 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 12.58 亿美元,多单爆仓 11.3 亿美元,空单爆仓 1.29 亿美元
近1小时全网爆仓8294万美元,主爆多单
近 1 小时全网爆仓 8294 万美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.32 亿美元,多单爆仓 2.47 亿美元,空单爆仓 8,532.38 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.53 亿美元,多单爆仓 3.55 亿美元,空单爆仓 2.98 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.07 亿美元,多单爆仓 3.54 亿美元,空单爆仓 1.52 亿美元
过去24小时全网爆仓5.28亿美元,多空双爆
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.52 亿美元,多单爆仓 2.8 亿美元,空单爆仓 2.72 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.28 亿美元,多空双爆
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.56 亿美元,多单爆仓 2.71 亿美元,空单爆仓 2.85 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 7.41 亿美元,多单爆仓 4.36 亿美元,空单爆仓 3.05 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 7.6 亿美元,多单爆仓 4.52 亿美元,空单爆仓 3.08 亿美元
过去24小时全网爆仓升至7.44亿美元,多空双爆
数据:过去 1 小时全网爆仓 1.29 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.56 亿美元,多单爆仓 1.05 亿美元,空单爆仓 5,121.21 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 16.55 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 7.38 亿美元,多单爆仓 4.41 亿美元,空单爆仓 2.96 亿美元
过去4小时全网爆仓1.19亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.11 亿美元,多单爆仓 4.72 亿美元,空单爆仓 1.4 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 13.64 亿美元,多单爆仓 12.18 亿美元,空单爆仓 1.46 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.78 亿美元,多单爆仓 4.64 亿美元,空单爆仓 1.15 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.31 亿美元,多单爆仓 4.02 亿美元,空单爆仓 1.29 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.97 亿美元,多单爆仓 3.7 亿美元,空单爆仓 1.27 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.08 亿美元,多单爆仓 3.52 亿美元,空单爆仓 1.56 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.17 亿美元,多单爆仓 2.69 亿美元,空单爆仓 1.48 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.43 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.5 亿美元,多单爆仓 1.87 亿美元,空单爆仓 1.63 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.25 亿美元,多单爆仓 9,380.43 万美元,空单爆仓 1.31 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.72 亿美元,多单爆仓 1.14 亿美元,空单爆仓 5,800.65 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.26 亿美元,多单爆仓 9,372.45 万美元,空单爆仓 1.32 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 10.74 亿美元,多单爆仓 9.54 亿美元,空单爆仓 1.2 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.29 亿美元,多单爆仓 9,590.19 万美元,空单爆仓 1.33 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.28 亿美元,多单爆仓 1.11 亿美元,空单爆仓 1.17 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.66 亿美元,多单爆仓 9,100.4 万美元,空单爆仓 7,514.67 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.18 亿美元,多单爆仓 9,549.36 万美元,空单爆仓 1.23 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.21 亿美元,多单爆仓 9,861.09 万美元,空单爆仓 1.23 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.98 亿美元,多单爆仓 1 亿美元,空单爆仓 9,729.91 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.6 亿美元,多单爆仓 3.85 亿美元,空单爆仓 1.75 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.46 亿美元,多单爆仓 9,302.57 万美元,空单爆仓 1.53 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 10.93 亿美元,多单爆仓 9.52 亿美元,空单爆仓 1.41 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 4 亿美元,多单爆仓 2.86 亿美元,空单爆仓 1.14 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.6 亿美元,多单爆仓 1.18 亿美元,空单爆仓 1.42 亿美元
数据:过去 4 小时全网爆仓 2.7 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.04 亿美元,多单爆仓 1.14 亿美元,空单爆仓 2.9 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.27 亿美元,多单爆仓 5,543.35 万美元,空单爆仓 7,197.17 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.14 亿美元,多单爆仓 4,802.92 万美元,空单爆仓 6,644.07 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.06 亿美元,多单爆仓 4,807.45 万美元,空单爆仓 5,827.42 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.48 亿美元,多单爆仓 1.2 亿美元,空单爆仓 1.28 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.06 亿美元,多单爆仓 5,010.01 万美元,空单爆仓 5,613.27 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 9,220.76 万美元,多单爆仓 4,472.73 万美元,空单爆仓 4,748.03 万美元
数据:过去 1 小时全网爆仓超 2200 万美元,主爆空单
过去4小时全网爆仓1.06亿美元,主爆多单
数据:过去 4 小时全网爆仓 1.06 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 2 亿美元,多单爆仓 5,220.36 万美元,空单爆仓 1.48 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.15 亿美元,多单爆仓 5,153.54 万美元,空单爆仓 1.64 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.15 亿美元,多单爆仓 5,713.29 万美元,空单爆仓 1.57 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.65 亿美元,多单爆仓 1.87 亿美元,空单爆仓 7,823.2 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.95 亿美元,多单爆仓 7,519.68 万美元,空单爆仓 3.19 亿美元
过去4小时全网爆仓2.13亿美元,主爆空单
数据:过去 4 小时全网爆仓 2.13 亿美元,主爆空单
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.2 亿美元,多单爆仓 7,237.79 万美元,空单爆仓 3.47 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.86 亿美元,多单爆仓 9,187.21 万美元,空单爆仓 3.94 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.84 亿美元,多单爆仓 1.29 亿美元,空单爆仓 5,538.09 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.72 亿美元,多单爆仓 1.18 亿美元,空单爆仓 5,464.85 万美元
数据:过去 1 小时全网爆仓 7290 万美元,BTC 爆仓 5130 万美元
过去1小时全网爆仓1亿美元,主爆空单
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.57 亿美元,多单爆仓 1.24 亿美元,空单爆仓 2.33 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.95 亿美元,多单爆仓 1.57 亿美元,空单爆仓 2.37 亿美元
过去24小时全网爆仓3.75亿美元,主爆空单
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.53 亿美元,多单爆仓 1.21 亿美元,空单爆仓 2.32 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.98 亿美元,多单爆仓 1.69 亿美元,空单爆仓 2.29 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.05 亿美元,多单爆仓 1.76 亿美元,空单爆仓 2.29 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.28 亿美元,多单爆仓 1.86 亿美元,空单爆仓 2.43 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.54 亿美元,多单爆仓 1.81 亿美元,空单爆仓 7,226.51 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.42 亿美元,多单爆仓 1.38 亿美元,空单爆仓 1.03 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.06 亿美元,多单爆仓 4.62 亿美元,空单爆仓 1.44 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.49 亿美元,多单爆仓 1.12 亿美元,空单爆仓 2.37 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.53 亿美元,多单爆仓 1.28 亿美元,空单爆仓 2.25 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.66 亿美元,多单爆仓 1.38 亿美元,空单爆仓 2.28 亿美元
过去24小时全网爆仓3.64亿美元,主爆空单
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.13 亿美元,多单爆仓 1.33 亿美元,空单爆仓 2.8 亿美元
过去1小时全网爆仓1.68亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.96 亿美元,多单爆仓 3.97 亿美元,空单爆仓 2 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.31 亿美元,多单爆仓 4.6 亿美元,空单爆仓 1.7 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.22 亿美元,多单爆仓 4.71 亿美元,空单爆仓 1.51 亿美元
过去24小时全网爆仓6.57亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.6 亿美元,多单爆仓 5.08 亿美元,空单爆仓 1.52 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.25 亿美元,多单爆仓 4.9 亿美元,空单爆仓 1.35 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.19 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.46 亿美元,多单爆仓 1.46 亿美元,空单爆仓 3 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.62 亿美元,多单爆仓 1.88 亿美元,空单爆仓 1.73 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.31 亿美元,多单爆仓 1.71 亿美元,空单爆仓 1.6 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.28 亿美元,多单爆仓 1.62 亿美元,空单爆仓 1.67 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.68 亿美元,多单爆仓 2.05 亿美元,空单爆仓 1.63 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.28 亿美元,多单爆仓 1.85 亿美元,空单爆仓 1.43 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.06 亿美元,多单爆仓 1.91 亿美元,空单爆仓 1.15 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.06 亿美元,多单爆仓 4.33 亿美元,空单爆仓 1.73 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.92 亿美元,多单爆仓 5.27 亿美元,空单爆仓 1.65 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.74 亿美元,多单爆仓 5.05 亿美元,空单爆仓 1.69 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.8 亿美元,多单爆仓 5.29 亿美元,空单爆仓 1.51 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.08 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.65 亿美元,多单爆仓 3.63 亿美元,空单爆仓 2.01 亿美元
数据:过去 1 小时全网爆仓超 3000 万美元,主爆空单
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.97 亿美元,多单爆仓 2.74 亿美元,空单爆仓 1.23 亿美元
过去1小时全网爆仓1.01亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓升至 7.74 亿美元,逾 20 万人爆仓
数据:过去 1 小时全网爆仓 1.01 亿美元,主爆多单
过去24小时全网爆仓升至7.8亿美元,超20万人爆仓
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.92 亿美元,多单爆仓 2.14 亿美元,空单爆仓 7,830.99 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 12.99 亿美元,多单爆仓 11.21 亿美元,空单爆仓 1.78 亿美元
过去1小时全网爆仓4.41亿美元,主爆多单
过去1小时全网爆仓39.62亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.12 亿美元,多单爆仓 2.14 亿美元,空单爆仓 9,827.41 万美元
过去24小时全网爆仓131.32亿美元,创历史纪录
数据:过去四小时全网爆仓 80.68 亿美元,多单爆仓 68.21 亿美元
过去24小时全球共有超151万人被爆仓,爆仓总额升至135.12亿美元
数据:过去 24 小时全网合约爆仓 95.79 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓升至 191 亿美元,再次刷新历史记录
过去24小时全网爆仓升至191亿美元,再次刷新历史记录
数据:过去 24 小时全网爆仓 192.66 亿美元,多单爆仓 167.93 亿美元,空单爆仓 24.72 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.54 亿美元,多单爆仓 3.97 亿美元,空单爆仓 1.57 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.96 亿美元,多单爆仓 5.69 亿美元,空单爆仓 1.27 亿美元
过去4小时全网爆仓7753.39万美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 7.64 亿美元,多单爆仓 5.93 亿美元,空单爆仓 1.71 亿美元
过去24小时全网爆仓5.9亿美元,主爆多单
过去 24 小时全网爆仓 5.9 亿美元,主爆多单
过去1小时全网爆仓2.23亿美元
数据:过去 1 小时全网爆仓 2.23 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 8.23 亿美元,多单爆仓 6.52 亿美元,空单爆仓 1.72 亿美元
过去4小时全网爆仓8904.37万美元,空单仅爆仓501.64万美元
过去1小时全网再爆1.80亿美元,空单仅爆仓275.19万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 11.48 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 10.66 亿美元,多单爆仓 9.66 亿美元,空单爆仓 9,955.88 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 8.79 亿美元,多单爆仓 7.67 亿美元,空单爆仓 1.12 亿美元
过去12小时全网爆仓1.05亿美元,主爆空单
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.62 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.96 亿美元,多单爆仓 1.37 亿美元,空单爆仓 1.58 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.26 亿美元,多单爆仓 1.2 亿美元,空单爆仓 1.06 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.15 亿美元,多单爆仓 1.1 亿美元,空单爆仓 1.05 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.93 亿美元,多单爆仓 1 亿美元,空单爆仓 9,250.09 万美元
过去24小时全网爆仓1.93亿美元,多空双爆
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.89 亿美元,多单爆仓 1.04 亿美元,空单爆仓 8,463.66 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.1 亿美元,多单爆仓 5,638.96 万美元,空单爆仓 5,354.71 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.09 亿美元,多单爆仓 5,706.59 万美元,空单爆仓 5,181.56 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.07 亿美元,多单爆仓 5,434.5 万美元,空单爆仓 5,274.82 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.24 亿美元,多单爆仓 6,966.83 万美元,空单爆仓 5,424.79 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.43 亿美元,多单爆仓 8,975.91 万美元,空单爆仓 5,340.16 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 1.54 亿美元,多单爆仓 9,738.48 万美元,空单爆仓 5,687.69 万美元
加密市场持续下跌,近1小时全网爆仓9540万美元
过去4小时全网爆仓2.7亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.76 亿美元,多单爆仓 4.21 亿美元,空单爆仓 5,545.43 万美元
数据:过去 1 小时全网爆仓超 5600 万美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.59 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.41 亿美元,多单爆仓 4.77 亿美元,空单爆仓 6,388.38 万美元
过去1小时全网爆仓6.48亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 12.07 亿美元,多单爆仓 10.92 亿美元,空单爆仓 1.15 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 12.83 亿美元,多单爆仓 11.57 亿美元,空单爆仓 1.27 亿美元
过去24小时全网爆仓超12亿美元,超32万人被爆仓
过去1小时全网爆仓1.29亿美元,主爆多单
过去4小时全网爆仓3.94亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 13.99 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 8.26 亿美元,多单爆仓 6.52 亿美元,空单爆仓 1.74 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 13.22 亿美元,多单爆仓 11.27 亿美元,空单爆仓 1.96 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 20.65 亿美元,多单爆仓 16.75 亿美元,空单爆仓 3.9 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 17.3 亿美元,多单爆仓 13.24 亿美元,空单爆仓 4.06 亿美元
过去1小时全网爆仓5065万美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 16.97 亿美元,多单爆仓 12.94 亿美元,空单爆仓 4.03 亿美元
数据:过去 4 小时全网爆仓超 8000 万美元,主爆空单
过去24小时全网爆仓16.03亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 16.05 亿美元,多单爆仓 11.98 亿美元,空单爆仓 4.06 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 11.17 亿美元,多单爆仓 7.09 亿美元,空单爆仓 4.08 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.38 亿美元,多单爆仓 1.26 亿美元,空单爆仓 2.12 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.1 亿美元,多单爆仓 1.23 亿美元,空单爆仓 1.87 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.28 亿美元,多单爆仓 1.44 亿美元,空单爆仓 1.84 亿美元
数据:过去 1 小时全网爆仓 5065 万美元,主爆多单
数据:过去 1 小时全网爆仓 1.62 亿美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.45 亿美元,多单爆仓 2.92 亿美元,空单爆仓 1.53 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.74 亿美元,多单爆仓 4.03 亿美元,空单爆仓 1.71 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.85 亿美元,多单爆仓 3.78 亿美元,空单爆仓 2.07 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 7.13 亿美元,多单爆仓 4.94 亿美元,空单爆仓 2.18 亿美元
过去4小时全网爆仓1.7亿美元,多单爆仓1.38亿美元
数据:过去 4 小时全网爆仓 1.7 亿美元,多单爆仓 1.38 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.88 亿美元,多单爆仓 3.6 亿美元,空单爆仓 3.27 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.1 亿美元,多单爆仓 2.58 亿美元,空单爆仓 3.52 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.17 亿美元,多单爆仓 2.61 亿美元,空单爆仓 3.56 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 6.15 亿美元,多单爆仓 2.9 亿美元,空单爆仓 3.24 亿美元
过去24小时全网爆仓6.15亿美元,多空双爆
数据:过去 24 小时全网爆仓 4.69 亿美元,多单爆仓 1.66 亿美元,空单爆仓 3.03 亿美元
数据:过去 1 小时全网爆仓超 3000 万美元,主爆多单
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.72 亿美元,多单爆仓 1.91 亿美元,空单爆仓 1.81 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.41 亿美元,多单爆仓 1.62 亿美元,空单爆仓 7,892.28 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.16 亿美元,多单爆仓 1.45 亿美元,空单爆仓 7,033.19 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.11 亿美元,多单爆仓 1.35 亿美元,空单爆仓 7,567.5 万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.35 亿美元,多单爆仓 9,517.97 万美元,空单爆仓 1.4 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 2.52 亿美元,多单爆仓 9,105.35 万美元,空单爆仓 1.61 亿美元
过去4小时全网爆仓1.06亿美元,多单仅爆仓1619.10万美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 3.58 亿美元,多单爆仓 1 亿美元,空单爆仓 2.58 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 10.16 亿美元,多单爆仓 8.51 亿美元,空单爆仓 1.65 亿美元
数据:过去 24 小时全网爆仓 5.14 亿美元,多单爆仓 3.57 亿美元,空单爆仓 1.57 亿美元
