名称 | 发行者 | 创建tx 哈希 | 创建时间 | 创建块id | 发行量是否固定? | 发行是否受管理? | 是否可拆分? | 流通量 | 生态环境 | 目录 | 子目录 | 描述 | URL |
XXX (#2147484172) | 16nrCva6N1CfpY6TCcuHsrwvP6ZZZPjk7a | b6080565ddbc84188b3e0b38580f84da10d6e72242b6ff36fab3a33449393f7a | 2020-12-13 11:10 | 661165 | 否 | 否 | 否 | 100,000 | Testnet | ||||
USDT (#2147484171) | 1L2cvgULk3cDTifawFzU7oWRQ1Gb8KXGUe | aa8f339bcf14d7b1098b0157e382e43ecc8b6f958f1c3a0de8bcc94a01371e1c | 2020-12-06 20:38 | 660235 | 否 | 否 | 否 | 10,000,000,000 | Testnet | Financial and insurance activities | Activities auxiliary to financial service and insurance activities | Tether is a token backed by actual assets, including USD and Euros. One Tether equals one underlying unit of the currency backing it, e.g., the U.S. Dollar, and is backed 100% by actual assets in the Tether platform’s reserve account. | https://tether.to/ |
TetherUS (#847) | 33EtEVqmRcEXb3VZpgeuhLTxr5hbiCy5dz | d24a2bddcf9dbfb233f8e096ff49d76a2a90f7e8d15044040b9dd161ce4c70e6 | 2020-12-03 13:35 | 659774 | 否 | 否 | 否 | 1,335,000,000 | Mainnet | Financial and insurance activities | Main | The next paradigm of money. | https://tether.to |
TetherUS (#31) (#846) | 3BwTuDCoBNfJFfEBDbr9aPYo2dV5ySjD3n | 20bb4dfeb98b6f7d230c09b5a76821624fad042e8f47f4a252556f74fea7a569 | 2020-12-03 12:50 | 659768 | 否 | 否 | 否 | 1,335,000,000 | Mainnet | Financial and insurance activities | Main | The next paradigm of money. | https://tether.to |
TetherUS (#31) (#845) | 3BwTuDCoBNfJFfEBDbr9aPYo2dV5ySjD3n | 1ef2a3f406bf5fc3e5c9102188baa995f1ea1262aee6b485973775512661f42b | 2020-12-03 12:46 | 659767 | 否 | 否 | 否 | 1,335,000,000 | Mainnet | Financial and insurance activities | Main | The next paradigm of money. | https://tether.to |
TetherUS (#844) | 33xbyzbSVc375sVFD6ULDJYMFmwjCjV5sH | f5e973fc2f4503e3f0a344679e85ded0b8c0d020e3bf15f14bb911812d6f0501 | 2020-12-03 12:25 | 659765 | 否 | 否 | 否 | 1,335,000,000 | Mainnet | Financial and insurance activities | Main | The next paradigm of money. | https://tether.to |
fox (#2147484170) | 1PJRTzJo2b7jMKmCBiNyPnJssfuSxrAzw3 | d54dbc2166cd7c4eeecc5c2f3160de174c8a8301192a1e3f401f058030c3c2cc | 2020-11-24 00:58 | 658389 | 否 | 否 | 否 | 15 | Testnet | Real estate activities | Real estate activities | ||
TetherUS (#843) | 15EbbcMWjbTGUcxwi31pySdd8FpepdxQTq | e902efb30b9870b82b78502d8680312510df8efeeb8479441a5117f4058c673e | 2020-10-24 23:07 | 654170 | 否 | 否 | 否 | 1,000,000,000 | Mainnet | Financial and insurance activities | Financial service activities, except insurance and pension funding | The next paradigm of money.For more details visit: https://tether.toIssuance Address: 32TLn1WLcu8LtfvweLzYUYU6ubc2YV9eZs | https://tether.to |
TetherUS (#2147484169) | 15EbbcMWjbTGUcxwi31pySdd8FpepdxQTq | abdb24d4d8b3a8431e64e2b19a2dbbc425c4d9786be69b726f19c92c176d55ab | 2020-10-24 15:28 | 654127 | 否 | 否 | 否 | 1,000,000,000 | Testnet | Financial and insurance activities | Financial service activities, except insurance and pension funding | The next paradigm of money.For more details visit: https://tether.toIssuance Address: 32TLn1WLcu8LtfvweLzYUYU6ubc2YV9eZs | https://tether.to |
USDT#31 (#842) | 15EbbcMWjbTGUcxwi31pySdd8FpepdxQTq | 54581735ec02ca2a1d0782aae2ed3016a78a948fbdd6d70b818fe6fbb074d4ec | 2020-10-23 21:50 | 654008 | 否 | 否 | 否 | 10,000,000 | Mainnet |
• 30+ major spot trading pairs
• Trade Crypto, Commodity Indices with Leverage
• Low Trading Fee
• Multinational Financial licenses
Start trading, now
Claim your piece of the pie in games with high RTP.
Conquer tournament prizes up to €80 000.
Grow your gains with deposit bonuses from 20%, weekly and monthly cashback.
Withdraw big wins in cryptocurrencies fast and without fees.
Your Turn to Earn 🏆