Block # | Id | Hash | Time (UTC) | Time elapsed | Is coinbase? | Inputs # | Outputs # | Coindays destroyed | Input (ZEC) | Input (USD) | Output (ZEC) | Output (USD) | Transaction fee (ZEC) | Transaction fee (USD) | Fee/kB (ZEC) | Fee/kB (USD) | Size (kB) | Version [int] | Lock time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1160688 | 8034353 | f7d54f09f93cd3fd8f0081da2f9e08b665c1cf181e6b2594e17278fd26259420 | 2021-02-26 06:43 | 2 minutes ago | NO | 1 | 2 | 0.00 | 1.00943788 | 124.19 | 1.00941338 | 124.19 | 0.00002450 | 0.00 | 0.00010000 | 0.01 | 0.245 | 4 | 0 |
1160688 | 8034352 | 4dddd644a80a8d0c3cb45d676ba5756b7dcf1b1d66f81f0421a9bf41509b082d | 2021-02-26 06:43 | 2 minutes ago | NO | 1 | 2 | 0.02 | 0.00034507 | 0.04 | 0.00024507 | 0.03 | 0.00010000 | 0.01 | 0.00040816 | 0.05 | 0.245 | 4 | 0 |
1160688 | 8034351 | 5644193d740bcb61ef04ffc99ec5d6e0f5eada021b33eb5c82fd721917bf9d24 | 2021-02-26 06:43 | 2 minutes ago | YES | 1 | 4 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | 3.12512450 | 384.48 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | 0.240 | 4 | 725573840 |
1160687 | 8034350 | 35be79f59c920dd755451175144fe92adefeb75e1cb49f8988763b79a36f0f7c | 2021-02-26 06:43 | 3 minutes ago | NO | 2 | 1 | 0.23 | 0.42741208 | 52.58 | 0.42735208 | 52.58 | 0.00006000 | 0.01 | 0.00016760 | 0.02 | 0.358 | 4 | 0 |
1160687 | 8034349 | 4ee7b1afc2a436051f2ffc1972383eded214a6c97f014063f2b66053a926cffc | 2021-02-26 06:43 | 3 minutes ago | NO | 6 | 1 | 0.94 | 0.08697768 | 10.70 | 0.08639202 | 10.63 | 0.00058566 | 0.07 | 0.00061778 | 0.08 | 0.948 | 4 | 0 |
1160687 | 8034348 | b9311b218802b894f074ba5fc14e6929e5f23b767dee0a11e13cb19bfbcae452 | 2021-02-26 06:43 | 3 minutes ago | NO | 1 | 2 | 261.23 | 181.33423562 | 22,309.55 | 181.33423318 | 22,309.55 | 0.00000244 | 0.00 | 0.00001000 | 0.00 | 0.244 | 4 | 1160675 |
1160687 | 8034347 | 4bf4e1912ded26aabf136b440fc92195d5f1cbd09a823eeba4f39afa16628336 | 2021-02-26 06:43 | 3 minutes ago | YES | 1 | 4 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | 3.12564810 | 384.55 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | 0.244 | 4 | 725477408 |
1160686 | 8034346 | fc76f62def22a96b9d007105380ba6256116ad351fdf701d4fadc6785279af37 | 2021-02-26 06:42 | 3 minutes ago | NO | 1 | 2 | 0.11 | 2.13741267 | 262.97 | 2.13739007 | 262.96 | 0.00002260 | 0.00 | 0.00009262 | 0.01 | 0.244 | 4 | 0 |
1160686 | 8034345 | 650b6b1c284a4be9574225da4c45709ba63b42ceb7fb61eba078bbb1ffa27105 | 2021-02-26 06:42 | 3 minutes ago | NO | 7 | 0 | 1.95 | 17.50381804 | 2,153.49 | 0 | 0.00 | 0.00001000 | 0.00 | 0.00000482 | 0.00 | 2.076 | 4 | 0 |
1160686 | 8034344 | 983e7c1727e36ac131f7d596e859c8bf6ad5b085504e2a89e625e48d61524110 | 2021-02-26 06:42 | 3 minutes ago | NO | 1 | 2 | 3.86 | 1.15673576 | 142.31 | 1.15628816 | 142.26 | 0.00044760 | 0.06 | 0.00115361 | 0.14 | 0.388 | 4 | 1160685 |
1160686 | 8034343 | a92eb4fa97a27060cd01ebdd3c89990aa5a1a89fc3aedfc6b9233b9070a68248 | 2021-02-26 06:42 | 3 minutes ago | NO | 1 | 2 | 6.30 | 70.92543599 | 8,725.96 | 70.92541150 | 8,725.95 | 0.00002449 | 0.00 | 0.00010037 | 0.01 | 0.244 | 4 | 1160673 |
1160686 | 8034342 | f842105e44894cea66d6fa2cf1aa901dc2cefaecec20bcbf750144b77cd6f48b | 2021-02-26 06:42 | 3 minutes ago | YES | 1 | 4 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | 3.12550469 | 384.53 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | 0.232 | 4 | 0 |
1160685 | 8034341 | 5fec6ecbdcfb125d1acfa8d47bd003e7e8ec215f4b401cb236ef4e5e8cae6ebd | 2021-02-26 06:41 | 4 minutes ago | YES | 1 | 4 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | 3.12500000 | 384.47 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | 0.217 | 4 | 0 |
1160684 | 8034340 | b6ea74aa28e39e6efd0689af298d99bb113d07383631a9a4671f1d527b70c6d3 | 2021-02-26 06:40 | 5 minutes ago | NO | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.02290000 | 125.85 | 0.00001000 | 0.00 | 0.00000190 | 0.00 | 5.253 | 4 | 0 |
1160684 | 8034339 | 49636dbd47d1188f3ffcd896d235593d82e230e6cda0311256660210ee0be16e | 2021-02-26 06:40 | 5 minutes ago | NO | 1 | 78 | 0.00 | 0.54550776 | 67.11 | 0.54522396 | 67.08 | 0.00028380 | 0.03 | 0.00010039 | 0.01 | 2.827 | 4 | 1160673 |
1160684 | 8034338 | ca632d012e356984d9a268a17af922af431cf21d72d6933ca6883227a65ec332 | 2021-02-26 06:40 | 5 minutes ago | NO | 1 | 2 | 0.10 | 26.26201979 | 3,231.02 | 26.26191938 | 3,231.00 | 0.00010041 | 0.01 | 0.00041152 | 0.05 | 0.244 | 4 | 0 |
1160684 | 8034337 | 72723b7822853fd8f276a6baa6da61ccf8c6b58b68deb6b52509f13ab40166d6 | 2021-02-26 06:40 | 5 minutes ago | NO | 105 | 1 | 0.10 | 4.18109947 | 514.40 | 4.18109947 | 514.40 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | 15.548 | 4 | 0 |
1160684 | 8034336 | ae382103c70b7f769e9e8638862b6f8abc5850efbb088ee5793e21842c0947c5 | 2021-02-26 06:40 | 5 minutes ago | NO | 1 | 2 | 183.90 | 19,166.51803542 | 2,358,056.80 | 19,166.51801083 | 2,358,056.80 | 0.00002459 | 0.00 | 0.00010037 | 0.01 | 0.245 | 4 | 1160673 |
1160684 | 8034335 | be00e94d6d15a838601ca7e4fc2cce7fa61ee07a19de1bbae3747f0e16e2df4e | 2021-02-26 06:40 | 5 minutes ago | NO | 20 | 2 | 978.15 | 1.00281494 | 123.38 | 1.00248076 | 123.34 | 0.00033418 | 0.04 | 0.00010982 | 0.01 | 3.043 | 4 | 0 |
1160684 | 8034334 | f5649f6eeb713bbcf7ae968310469044368cf88a331a0fbc602ae47509cd1727 | 2021-02-26 06:40 | 5 minutes ago | YES | 1 | 4 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | 3.12575298 | 384.56 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | 0.240 | 4 | 589976080 |
Show next 20 items (8,034,334 results left) |
• 30+ major spot trading pairs
• Trade Crypto, Commodity Indices with Leverage
• Low Trading Fee
• Multinational Financial licenses
Start trading, now
• Claim your piece of the pie in games with high RTP.
• Conquer tournament prizes up to €80 000.
• Grow your gains with deposit bonuses from 20%, weekly and monthly cashback.
• Withdraw big wins in cryptocurrencies fast and without fees.
Your Turn to Earn 🏆