Fiyat | 24s | Piyasa Değeri | Hakimiyet | Miktar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bitcoin(BTC) | $47,639.00 | 31.69573112 ETH | −5.63 % | $885.79B | 18,593,771 BTC | 60.20% | Ekle | ||||
2Ethereum(ETH) | $1,503.01 | 0.03154999 BTC | −7.15 % | $172.50B | 3,621,006 BTC | 11.72% | Ekle | ||||
3Binance Coin(BNB) | $231.56 | 0.00486072 BTC | −8.30 % | $35.81B | 751,684 BTC | 2.43% | Ekle | ||||
4Tether(USDT) | $1.00 | 0.00002096 BTC | Stabilcoin | $34.97B | 733,963 BTC | 2.38% | Ekle | ||||
5Cardano(ADA) | $1.09 | 0.00002288 BTC | +4.56 % | $34.83B | 731,135 BTC | 2.37% | Ekle | ||||
6Polkadot(DOT) | $31.04 | 0.00065157 BTC | −7.66 % | $30.01B | 630,021 BTC | 2.04% | Ekle | ||||
7Ripple(XRP) | $0.44 | 0.00000930 BTC | −6.36 % | $20.27B | 425,463 BTC | 1.38% | Ekle | ||||
8Litecoin(LTC) | $178.45 | 0.00374588 BTC | −2.41 % | $11.88B | 249,405 BTC | 0.81% | Ekle | ||||
9Chainlink(LINK) | $25.35 | 0.00053213 BTC | −7.78 % | $10.36B | 217,437 BTC | 0.70% | Ekle | ||||
10Bitcoin Cash(BCH) | $494.57 | 0.01038162 BTC | −6.93 % | $9.22B | 193,629 BTC | 0.63% | Ekle | ||||
11Stellar(XLM) | $0.39 | 0.00000812 BTC | −4.92 % | $8.69B | 182,408 BTC | 0.59% | Ekle | ||||
12USD Coin(USDC) | $1.01 | 0.00002120 BTC | Stabilcoin | $8.55B | 179,469 BTC | 0.58% | Ekle | ||||
13Uniswap(UNI) | $23.29 | 0.00048889 BTC | −6.93 % | $6.98B | 146,424 BTC | 0.47% | Ekle | ||||
14Dogecoin(DOGE) | $0.051 | 0.00000108 BTC | −8.62 % | $6.61B | 138,784 BTC | 0.45% | Ekle | ||||
15Wrapped Bitcoin(WBTC) | $47,462.00 | 0.99628456 BTC | −5.78 % | $5.86B | 122,916 BTC | 0.40% | Ekle | ||||
16OKB(OKB) | $16.86 | 0.00035391 BTC | −8.41 % | $4.58B | 96,158 BTC | 0.31% | Ekle | ||||
17NEM(XEM) | $0.50 | 0.00001043 BTC | −4.26 % | $4.47B | 93,864 BTC | 0.30% | Ekle | ||||
18Aave(AAVE) | $338.57 | 0.00710699 BTC | −7.94 % | $4.20B | 88,235 BTC | 0.29% | Ekle | ||||
19Cosmos(ATOM) | $17.53 | 0.00036798 BTC | −8.82 % | $4.17B | 87,598 BTC | 0.28% | Ekle | ||||
20Solana(SOL) | $14.69 | 0.00030836 BTC | −9.80 % | $3.87B | 81,339 BTC | 0.26% | Ekle | ||||
21Crypto.com Coin(CRO) | $0.16 | 0.00000332 BTC | −2.96 % | $3.82B | 80,104 BTC | 0.26% | Ekle | ||||
22Monero(XMR) | $205.14 | 0.00430614 BTC | +0.35 % | $3.67B | 76,996 BTC | 0.25% | Ekle | ||||
23EOS(EOS) | $3.69 | 0.00007746 BTC | −4.85 % | $3.51B | 73,745 BTC | 0.24% | Ekle | ||||
24Bitcoin SV(BSV) | $185.88 | 0.00390185 BTC | −4.79 % | $3.47B | 72,874 BTC | 0.24% | Ekle | ||||
25TRON(TRX) | $0.046 | 0.00000097 BTC | −4.52 % | $3.31B | 69,442 BTC | 0.22% | Ekle | ||||
26Huobi Token(HT) | $17.04 | 0.00035769 BTC | −12.37 % | $3.18B | 66,834 BTC | 0.22% | Ekle | ||||
27IOTA(MIOTA) | $1.11 | 0.00002330 BTC | −6.94 % | $3.08B | 64,710 BTC | 0.21% | Ekle | ||||
28Theta Network(THETA) | $3.08 | 0.00006465 BTC | −8.20 % | $3.08B | 64,553 BTC | 0.21% | Ekle | ||||
29Synthetix Network Token(SNX) | $18.54 | 0.00038918 BTC | −6.26 % | $2.73B | 57,387 BTC | 0.19% | Ekle | ||||
30NEO(NEO) | $38.27 | 0.00080333 BTC | −6.23 % | $2.70B | 56,646 BTC | 0.18% | Ekle | ||||
31Tezos(XTZ) | $3.46 | 0.00007263 BTC | −1.47 % | $2.65B | 55,544 BTC | 0.18% | Ekle | ||||
32VeChain(VET) | $0.04 | 0.00000083 BTC | −6.66 % | $2.56B | 53,827 BTC | 0.17% | Ekle | ||||
33Terra(LUNA) | $6.13 | 0.00012868 BTC | −8.32 % | $2.56B | 53,639 BTC | 0.17% | Ekle | ||||
34FTX Token(FTT) | $28.34 | 0.00059489 BTC | −6.65 % | $2.52B | 52,817 BTC | 0.17% | Ekle | ||||
35Dai(DAI) | $1.00 | 0.00002099 BTC | +0.29 % | $2.32B | 48,646 BTC | 0.16% | Ekle | ||||
36cDAI(CDAI) | $0.021 | 0.00000045 BTC | +0.94 % | $2.31B | 48,390 BTC | 0.16% | Ekle | ||||
37Binance USD(BUSD) | $1.00 | 0.00002098 BTC | −0.33 % | $2.29B | 48,031 BTC | 0.16% | Ekle | ||||
38Dash(DASH) | $218.94 | 0.00459581 BTC | −8.14 % | $2.19B | 46,029 BTC | 0.15% | Ekle | ||||
39The Graph(GRT) | $1.76 | 0.00003694 BTC | −7.97 % | $2.15B | 45,112 BTC | 0.15% | Ekle | ||||
40Avalanche(AVAX) | $27.36 | 0.00057432 BTC | −9.12 % | $2.11B | 44,201 BTC | 0.14% | Ekle | ||||
41Kusama(KSM) | $218.71 | 0.00459099 BTC | −8.24 % | $1.96B | 41,209 BTC | 0.13% | Ekle | ||||
42Elrond(EGLD) | $113.83 | 0.00238943 BTC | −1.43 % | $1.96B | 41,170 BTC | 0.13% | Ekle | ||||
43Filecoin(FIL) | $34.88 | 0.00073217 BTC | −5.17 % | $1.92B | 40,248 BTC | 0.13% | Ekle | ||||
44Celsius Network(CEL) | $4.97 | 0.00010433 BTC | −3.27 % | $1.90B | 39,957 BTC | 0.13% | Ekle | ||||
45LEO Token(LEO) | $1.95 | 0.00004093 BTC | −6.24 % | $1.87B | 39,308 BTC | 0.13% | Ekle | ||||
46cETH(CETH) | $29.86 | 0.00062680 BTC | −7.71 % | $1.84B | 38,622 BTC | 0.13% | Ekle | ||||
47Sushi(SUSHI) | $14.46 | 0.00030353 BTC | −0.75 % | $1.84B | 38,599 BTC | 0.12% | Ekle | ||||
48Maker(MKR) | $2,030.10 | 0.04261424 BTC | −8.68 % | $1.83B | 38,366 BTC | 0.12% | Ekle | ||||
49cUSDC(CUSDC) | $0.022 | 0.00000046 BTC | +0.86 % | $1.82B | 38,256 BTC | 0.12% | Ekle | ||||
50Decred(DCR) | $138.54 | 0.00290812 BTC | −4.94 % | $1.75B | 36,778 BTC | 0.12% | Ekle | ||||
51Fantom(FTM) | $0.68 | 0.00001434 BTC | −0.94 % | $1.74B | 36,521 BTC | 0.12% | Ekle | ||||
52Compound(COMP) | $401.83 | 0.00843490 BTC | −10.96 % | $1.73B | 36,401 BTC | 0.12% | Ekle | ||||
53Voyager Token(VGX) | $6.84 | 0.00014358 BTC | −2.38 % | $1.52B | 31,914 BTC | 0.10% | Ekle | ||||
54PancakeSwap(CAKE) | $11.77 | 0.00024707 BTC | −15.66 % | $1.45B | 30,479 BTC | 0.10% | Ekle | ||||
55Ravencoin(RVN) | $0.17 | 0.00000357 BTC | −7.57 % | $1.39B | 29,240 BTC | 0.09% | Ekle | ||||
56Zilliqa(ZIL) | $0.11 | 0.00000239 BTC | −5.73 % | $1.34B | 28,073 BTC | 0.09% | Ekle | ||||
57Zcash(ZEC) | $122.10 | 0.00256303 BTC | −7.43 % | $1.32B | 27,718 BTC | 0.09% | Ekle | ||||
58Ethereum Classic(ETC) | $10.97 | 0.00023027 BTC | −6.32 % | $1.28B | 26,768 BTC | 0.09% | Ekle | ||||
59Near(NEAR) | $4.13 | 0.00008669 BTC | +13.71 % | $1.24B | 25,938 BTC | 0.08% | Ekle | ||||
60yearn.finance(YFI) | $32,415.00 | 0.68042990 BTC | −5.39 % | $1.13B | 23,688 BTC | 0.08% | Ekle | ||||
61Huobi BTC(HBTC) | $47,175.00 | 0.99026008 BTC | −6.56 % | $1.12B | 23,590 BTC | 0.08% | Ekle | ||||
62NEXO(NEXO) | $2.00 | 0.00004198 BTC | −9.02 % | $1.12B | 23,583 BTC | 0.08% | Ekle | ||||
63UMA(UMA) | $20.02 | 0.00042024 BTC | −7.34 % | $1.12B | 23,566 BTC | 0.08% | Ekle | ||||
64THORChain(RUNE) | $4.45 | 0.00009341 BTC | −8.25 % | $1.05B | 21,947 BTC | 0.07% | Ekle | ||||
650x(ZRX) | $1.38 | 0.00002897 BTC | −7.69 % | $1.03B | 21,702 BTC | 0.07% | Ekle | ||||
66xSUSHI(XSUSHI) | $15.81 | 0.00033187 BTC | −2.84 % | $1.02B | 21,426 BTC | 0.07% | Ekle | ||||
67Waves(WAVES) | $9.67 | 0.00020298 BTC | −2.01 % | $966.88M | 20,295 BTC | 0.07% | Ekle | ||||
68REN(REN) | $1.07 | 0.00002246 BTC | −5.62 % | $945.99M | 19,857 BTC | 0.06% | Ekle | ||||
69ICON(ICX) | $1.58 | 0.00003317 BTC | −12.24 % | $932.64M | 19,577 BTC | 0.06% | Ekle | ||||
70Polygon(MATIC) | $0.19 | 0.00000390 BTC | +8.57 % | $922.95M | 19,373 BTC | 0.06% | Ekle | ||||
71Stacks(STX) | $0.98 | 0.00002056 BTC | −13.02 % | $899.08M | 18,872 BTC | 0.06% | Ekle | ||||
72BitTorrent(BTT) | $0.0014 | 0.00000003 BTC | −4.50 % | $898.12M | 18,852 BTC | 0.06% | Ekle | ||||
73Hedera Hashgraph(HBAR) | $0.12 | 0.00000253 BTC | −8.39 % | $883.42M | 18,544 BTC | 0.06% | Ekle | ||||
74Amp(AMP) | $0.024 | 0.00000050 BTC | −11.47 % | $871.97M | 18,303 BTC | 0.06% | Ekle | ||||
75Paxos Standard(PAX) | $1.00 | 0.00002099 BTC | +0.13 % | $868.58M | 18,232 BTC | 0.06% | Ekle | ||||
76SwissBorg(CHSB) | $0.90 | 0.00001893 BTC | −3.78 % | $846.12M | 17,761 BTC | 0.06% | Ekle | ||||
77renBTC(RENBTC) | $47,365.00 | 0.99424841 BTC | −5.19 % | $841.45M | 17,663 BTC | 0.06% | Ekle | ||||
78IOST(IOST) | $0.043 | 0.00000091 BTC | −13.79 % | $802.34M | 16,842 BTC | 0.05% | Ekle | ||||
79Algorand(ALGO) | $0.99 | 0.00002084 BTC | −4.64 % | $797.40M | 16,738 BTC | 0.05% | Ekle | ||||
80DigiByte(DGB) | $0.056 | 0.00000118 BTC | −7.64 % | $794.23M | 16,671 BTC | 0.05% | Ekle | ||||
81Mdex(MDX) | $6.36 | 0.00013350 BTC | −17.11 % | $791.24M | 16,609 BTC | 0.05% | Ekle | ||||
82Ontology(ONT) | $0.94 | 0.00001968 BTC | −6.19 % | $757.88M | 15,908 BTC | 0.05% | Ekle | ||||
83Basic Attention Token(BAT) | $0.48 | 0.00001017 BTC | −5.09 % | $721.55M | 15,146 BTC | 0.05% | Ekle | ||||
84Nano(NANO) | $5.32 | 0.00011167 BTC | −8.05 % | $709.50M | 14,893 BTC | 0.05% | Ekle | ||||
85HUSD(HUSD) | $1.00 | 0.00002094 BTC | −0.47 % | $694.11M | 14,570 BTC | 0.05% | Ekle | ||||
86Loopring(LRC) | $0.54 | 0.00001129 BTC | −7.86 % | $670.49M | 14,074 BTC | 0.05% | Ekle | ||||
87ZKSwap(ZKS) | $3.79 | 0.00007956 BTC | −34.77 % | $659.75M | 13,849 BTC | 0.04% | Ekle | ||||
88TerraUSD(UST) | $1.01 | 0.00002120 BTC | +0.78 % | $644.80M | 13,535 BTC | 0.04% | Ekle | ||||
89OMG Network(OMG) | $4.53 | 0.00009509 BTC | −5.95 % | $635.82M | 13,346 BTC | 0.04% | Ekle | ||||
90Bancor Network Token(BNT) | $5.02 | 0.00010538 BTC | −10.77 % | $564.62M | 11,851 BTC | 0.04% | Ekle | ||||
91Qtum(QTUM) | $5.22 | 0.00010957 BTC | −2.04 % | $539.55M | 11,325 BTC | 0.04% | Ekle | ||||
92Enjin Coin(ENJ) | $0.59 | 0.00001231 BTC | +12.08 % | $538.97M | 11,313 BTC | 0.04% | Ekle | ||||
93Pundi X(NPXS) | $0.0023 | 0.00000005 BTC | −9.03 % | $536.97M | 11,271 BTC | 0.04% | Ekle | ||||
94Horizen(ZEN) | $48.83 | 0.00102500 BTC | −6.48 % | $527.93M | 11,081 BTC | 0.04% | Ekle | ||||
95Holo(HOT) | $0.003 | 0.00000006 BTC | −7.36 % | $525.28M | 11,026 BTC | 0.04% | Ekle | ||||
96Bitmax Token(BTMX) | $0.68 | 0.00001434 BTC | −4.42 % | $511.96M | 10,746 BTC | 0.03% | Ekle | ||||
97Venus(XVS) | $56.78 | 0.00119188 BTC | −15.61 % | $490.63M | 10,298 BTC | 0.03% | Ekle | ||||
98Arweave(AR) | $11.19 | 0.00023489 BTC | −5.71 % | $489.07M | 10,266 BTC | 0.03% | Ekle | ||||
99Curve DAO Token(CRV) | $2.05 | 0.00004303 BTC | −4.21 % | $476.37M | 9,999 BTC | 0.03% | Ekle | ||||
100Siacoin(SC) | $0.01 | 0.00000021 BTC | −7.89 % | $472.48M | 9,917 BTC | 0.03% | Ekle | ||||
Daha fazla yükle |
• 30+ major spot trading pairs
• Trade Crypto, Commodity Indices with Leverage
• Low Trading Fee
• Multinational Financial licenses
Start trading, now
• Claim your piece of the pie in games with high RTP.
• Conquer tournament prizes up to €80 000.
• Grow your gains with deposit bonuses from 20%, weekly and monthly cashback.
• Withdraw big wins in cryptocurrencies fast and without fees.
Your Turn to Earn 🏆