Price | 24h | Market Cap | Dominance | Amount | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bitcoin(BTC) | $56,081.00 | 24.06868625 ETH | +3.15 % | $1,048.48B | 18,695,849 BTC | 49.01% | Add | ||||
2Ethereum(ETH) | $2,330.04 | 0.04154776 BTC | +11.12 % | $269.17B | 4,799,589 BTC | 12.58% | Add | ||||
3Binance Coin(BNB) | $591.62 | 0.01054938 BTC | +22.06 % | $91.45B | 1,630,620 BTC | 4.27% | Add | ||||
4Ripple(XRP) | $1.43 | 0.00002550 BTC | +14.45 % | $65.85B | 1,174,138 BTC | 3.08% | Add | ||||
5Tether(USDT) | $1.00 | 0.00001783 BTC | Stablecoin | $49.21B | 877,421 BTC | 2.30% | Add | ||||
6Dogecoin(DOGE) | $0.32 | 0.00000567 BTC | −17.64 % | $41.05B | 731,953 BTC | 1.92% | Add | ||||
7Cardano(ADA) | $1.27 | 0.00002265 BTC | +10.10 % | $40.71B | 725,835 BTC | 1.90% | Add | ||||
8Polkadot(DOT) | $35.09 | 0.00062570 BTC | +6.57 % | $34.62B | 617,254 BTC | 1.62% | Add | ||||
9Bitcoin Cash(BCH) | $976.65 | 0.01741499 BTC | +13.96 % | $18.31B | 326,454 BTC | 0.86% | Add | ||||
10Litecoin(LTC) | $264.92 | 0.00472388 BTC | +8.88 % | $17.69B | 315,516 BTC | 0.83% | Add | ||||
11Uniswap(UNI) | $32.55 | 0.00058041 BTC | +9.81 % | $16.93B | 301,902 BTC | 0.79% | Add | ||||
12VeChain(VET) | $0.26 | 0.00000458 BTC | +13.00 % | $16.69B | 297,570 BTC | 0.78% | Add | ||||
13Chainlink(LINK) | $38.34 | 0.00068365 BTC | +10.21 % | $16.15B | 288,047 BTC | 0.76% | Add | ||||
14USD Coin(USDC) | $1.00 | 0.00001783 BTC | Stablecoin | $13.08B | 233,257 BTC | 0.61% | Add | ||||
15Theta Network(THETA) | $12.13 | 0.00021629 BTC | +18.57 % | $12.13B | 216,345 BTC | 0.57% | Add | ||||
16Stellar(XLM) | $0.53 | 0.00000942 BTC | +9.51 % | $12.10B | 215,760 BTC | 0.57% | Add | ||||
17Filecoin(FIL) | $157.17 | 0.00280255 BTC | +7.77 % | $10.60B | 189,091 BTC | 0.50% | Add | ||||
18TRON(TRX) | $0.14 | 0.00000241 BTC | +11.08 % | $9.69B | 172,834 BTC | 0.45% | Add | ||||
19Solana(SOL) | $33.51 | 0.00059753 BTC | +11.86 % | $9.01B | 160,719 BTC | 0.42% | Add | ||||
20Wrapped Bitcoin(WBTC) | $56,238.00 | 1.00279952 BTC | +3.34 % | $8.65B | 154,176 BTC | 0.40% | Add | ||||
21NEO(NEO) | $106.28 | 0.00189512 BTC | +4.24 % | $7.51B | 133,856 BTC | 0.35% | Add | ||||
22Monero(XMR) | $403.68 | 0.00719816 BTC | +19.93 % | $7.27B | 129,704 BTC | 0.34% | Add | ||||
23Binance USD(BUSD) | $1.00 | 0.00001782 BTC | +1.07 % | $6.96B | 124,149 BTC | 0.33% | Add | ||||
24Klaytn(KLAY) | $2.62 | 0.00004672 BTC | +4.69 % | $6.45B | 115,084 BTC | 0.30% | Add | ||||
25EOS(EOS) | $6.73 | 0.00012000 BTC | +7.35 % | $6.44B | 114,808 BTC | 0.30% | Add | ||||
26IOTA(MIOTA) | $2.18 | 0.00003887 BTC | +11.60 % | $6.06B | 108,047 BTC | 0.28% | Add | ||||
27Bitcoin SV(BSV) | $307.73 | 0.00548724 BTC | +8.32 % | $5.78B | 103,038 BTC | 0.27% | Add | ||||
28BitTorrent(BTT) | $0.0084 | 0.00000015 BTC | +5.72 % | $5.51B | 98,268 BTC | 0.26% | Add | ||||
29Terra(LUNA) | $13.95 | 0.00024875 BTC | +6.72 % | $5.28B | 94,153 BTC | 0.25% | Add | ||||
30Crypto.com Coin(CRO) | $0.21 | 0.00000372 BTC | +8.34 % | $5.28B | 94,073 BTC | 0.25% | Add | ||||
31Cosmos(ATOM) | $20.88 | 0.00037232 BTC | +14.53 % | $4.98B | 88,824 BTC | 0.23% | Add | ||||
32OKB(OKB) | $17.71 | 0.00031579 BTC | +14.08 % | $4.77B | 85,131 BTC | 0.22% | Add | ||||
33FTX Token(FTT) | $52.80 | 0.00094150 BTC | +11.54 % | $4.65B | 82,991 BTC | 0.22% | Add | ||||
34Aave(AAVE) | $362.77 | 0.00646868 BTC | +9.85 % | $4.54B | 80,938 BTC | 0.21% | Add | ||||
35Ethereum Classic(ETC) | $34.90 | 0.00062231 BTC | +11.32 % | $4.41B | 78,717 BTC | 0.21% | Add | ||||
36Tezos(XTZ) | $5.69 | 0.00010146 BTC | +11.57 % | $4.37B | 77,893 BTC | 0.20% | Add | ||||
37PancakeSwap(CAKE) | $27.94 | 0.00049821 BTC | +30.09 % | $4.32B | 76,993 BTC | 0.20% | Add | ||||
38cETH(CETH) | $46.72 | 0.00083308 BTC | +11.27 % | $4.24B | 75,668 BTC | 0.20% | Add | ||||
39Algorand(ALGO) | $1.29 | 0.00002300 BTC | +5.47 % | $3.70B | 66,054 BTC | 0.17% | Add | ||||
40cUSDC(CUSDC) | $0.022 | 0.00000039 BTC | +1.66 % | $3.66B | 65,186 BTC | 0.17% | Add | ||||
41Huobi Token(HT) | $20.00 | 0.00035663 BTC | +18.25 % | $3.59B | 63,941 BTC | 0.17% | Add | ||||
42Avalanche(AVAX) | $27.86 | 0.00049678 BTC | +13.81 % | $3.58B | 63,854 BTC | 0.17% | Add | ||||
43NEM(XEM) | $0.40 | 0.00000707 BTC | +11.89 % | $3.58B | 63,756 BTC | 0.17% | Add | ||||
44Dai(DAI) | $1.00 | 0.00001783 BTC | +0.50 % | $3.44B | 61,368 BTC | 0.16% | Add | ||||
45THORChain(RUNE) | $14.45 | 0.00025766 BTC | +11.19 % | $3.36B | 59,874 BTC | 0.16% | Add | ||||
46Kusama(KSM) | $367.50 | 0.00655302 BTC | +11.70 % | $3.30B | 58,877 BTC | 0.15% | Add | ||||
47Dash(DASH) | $321.16 | 0.00572672 BTC | +14.07 % | $3.25B | 57,979 BTC | 0.15% | Add | ||||
48Maker(MKR) | $3,588.82 | 0.06399351 BTC | +7.38 % | $3.24B | 57,773 BTC | 0.15% | Add | ||||
49Elrond(EGLD) | $175.99 | 0.00313814 BTC | +11.17 % | $3.09B | 55,076 BTC | 0.14% | Add | ||||
50Holo(HOT) | $0.017 | 0.00000030 BTC | +14.51 % | $3.01B | 53,721 BTC | 0.14% | Add | ||||
51Chiliz(CHZ) | $0.54 | 0.00000957 BTC | +14.05 % | $2.87B | 51,211 BTC | 0.13% | Add | ||||
52cDAI(CDAI) | $0.021 | 0.00000038 BTC | +1.53 % | $2.85B | 50,846 BTC | 0.13% | Add | ||||
53Zcash(ZEC) | $248.89 | 0.00443804 BTC | +14.99 % | $2.74B | 48,896 BTC | 0.13% | Add | ||||
54Decred(DCR) | $212.18 | 0.00378346 BTC | +8.22 % | $2.72B | 48,580 BTC | 0.13% | Add | ||||
55Synthetix Network Token(SNX) | $16.74 | 0.00029850 BTC | +10.94 % | $2.54B | 45,269 BTC | 0.12% | Add | ||||
56Enjin Coin(ENJ) | $2.72 | 0.00004850 BTC | +22.35 % | $2.53B | 45,172 BTC | 0.12% | Add | ||||
57Hedera Hashgraph(HBAR) | $0.32 | 0.00000569 BTC | +17.80 % | $2.53B | 45,133 BTC | 0.12% | Add | ||||
58Stacks(STX) | $2.34 | 0.00004173 BTC | −2.51 % | $2.46B | 43,901 BTC | 0.12% | Add | ||||
59Compound(COMP) | $485.24 | 0.00865248 BTC | +11.46 % | $2.45B | 43,651 BTC | 0.11% | Add | ||||
60Celsius Network(CEL) | $6.19 | 0.00011038 BTC | +1.10 % | $2.37B | 42,264 BTC | 0.11% | Add | ||||
61Zilliqa(ZIL) | $0.19 | 0.00000347 BTC | +15.17 % | $2.33B | 41,514 BTC | 0.11% | Add | ||||
62Siacoin(SC) | $0.047 | 0.00000083 BTC | +16.58 % | $2.22B | 39,643 BTC | 0.10% | Add | ||||
63LEO Token(LEO) | $2.19 | 0.00003905 BTC | +11.14 % | $2.09B | 37,276 BTC | 0.10% | Add | ||||
64NEXO(NEXO) | $3.61 | 0.00006437 BTC | +11.87 % | $2.01B | 35,918 BTC | 0.09% | Add | ||||
65Basic Attention Token(BAT) | $1.30 | 0.00002318 BTC | +8.07 % | $1.94B | 34,628 BTC | 0.09% | Add | ||||
66The Graph(GRT) | $1.58 | 0.00002817 BTC | +6.70 % | $1.93B | 34,378 BTC | 0.09% | Add | ||||
67Decentraland(MANA) | $1.45 | 0.00002586 BTC | +17.90 % | $1.92B | 34,188 BTC | 0.09% | Add | ||||
68Sushi(SUSHI) | $12.83 | 0.00022878 BTC | +11.62 % | $1.91B | 34,076 BTC | 0.09% | Add | ||||
69DigiByte(DGB) | $0.13 | 0.00000239 BTC | +8.33 % | $1.91B | 33,974 BTC | 0.09% | Add | ||||
70Amp(AMP) | $0.051 | 0.00000091 BTC | +5.81 % | $1.85B | 32,899 BTC | 0.09% | Add | ||||
71TerraUSD(UST) | $1.00 | 0.00001783 BTC | −0.37 % | $1.83B | 32,649 BTC | 0.09% | Add | ||||
72yearn.finance(YFI) | $50,090.00 | 0.89317238 BTC | +11.96 % | $1.81B | 32,288 BTC | 0.08% | Add | ||||
73Polygon(MATIC) | $0.35 | 0.00000619 BTC | +12.34 % | $1.81B | 32,198 BTC | 0.08% | Add | ||||
74Near(NEAR) | $5.03 | 0.00008969 BTC | +12.56 % | $1.79B | 31,902 BTC | 0.08% | Add | ||||
75Qtum(QTUM) | $17.17 | 0.00030616 BTC | +1.74 % | $1.78B | 31,697 BTC | 0.08% | Add | ||||
76Ontology(ONT) | $2.12 | 0.00003780 BTC | +7.47 % | $1.72B | 30,695 BTC | 0.08% | Add | ||||
77Fei Protocol(FEI) | $0.83 | 0.00001487 BTC | +19.40 % | $1.70B | 30,267 BTC | 0.08% | Add | ||||
78Bitcoin Gold(BTG) | $95.58 | 0.00170432 BTC | +20.74 % | $1.67B | 29,850 BTC | 0.08% | Add | ||||
79UMA(UMA) | $27.52 | 0.00049072 BTC | +7.44 % | $1.66B | 29,531 BTC | 0.08% | Add | ||||
80Ravencoin(RVN) | $0.19 | 0.00000334 BTC | +10.18 % | $1.61B | 28,748 BTC | 0.08% | Add | ||||
81Huobi BTC(HBTC) | $56,202.00 | 1.00215759 BTC | +3.14 % | $1.57B | 27,966 BTC | 0.07% | Add | ||||
82Horizen(ZEN) | $125.72 | 0.00224176 BTC | +43.12 % | $1.38B | 24,636 BTC | 0.06% | Add | ||||
83Waves(WAVES) | $13.73 | 0.00024482 BTC | +16.90 % | $1.37B | 24,436 BTC | 0.06% | Add | ||||
84ICON(ICX) | $2.25 | 0.00004012 BTC | +13.03 % | $1.35B | 24,048 BTC | 0.06% | Add | ||||
850x(ZRX) | $1.72 | 0.00003067 BTC | +12.21 % | $1.34B | 23,911 BTC | 0.06% | Add | ||||
86WazirX(WRX) | $3.04 | 0.00005421 BTC | +8.64 % | $1.32B | 23,576 BTC | 0.06% | Add | ||||
87IOST(IOST) | $0.071 | 0.00000127 BTC | +9.83 % | $1.32B | 23,565 BTC | 0.06% | Add | ||||
88Nano(NANO) | $9.64 | 0.00017189 BTC | −2.62 % | $1.29B | 23,005 BTC | 0.06% | Add | ||||
89Flow(FLOW) | $33.95 | 0.00060537 BTC | +13.11 % | $1.28B | 22,748 BTC | 0.06% | Add | ||||
90XDC Network(XDC) | $0.10 | 0.00000182 BTC | +10.41 % | $1.25B | 22,256 BTC | 0.06% | Add | ||||
91Bancor Network Token(BNT) | $6.79 | 0.00012107 BTC | +6.72 % | $1.21B | 21,635 BTC | 0.06% | Add | ||||
92Liquity USD(LUSD) | $1.00 | 0.00001783 BTC | +0.30 % | $1.21B | 21,564 BTC | 0.06% | Add | ||||
93Reserve Rights Token(RSR) | $0.09 | 0.00000161 BTC | +19.95 % | $1.18B | 21,125 BTC | 0.06% | Add | ||||
94Harmony(ONE) | $0.12 | 0.00000216 BTC | +9.46 % | $1.14B | 20,352 BTC | 0.05% | Add | ||||
95OMG Network(OMG) | $8.00 | 0.00014265 BTC | +11.48 % | $1.12B | 20,048 BTC | 0.05% | Add | ||||
96Ankr(ANKR) | $0.16 | 0.00000286 BTC | +12.49 % | $1.12B | 20,001 BTC | 0.05% | Add | ||||
97Paxos Standard(PAX) | $1.00 | 0.00001783 BTC | +0.31 % | $1.11B | 19,787 BTC | 0.05% | Add | ||||
98KuCoin Token(KCS) | $13.82 | 0.00024643 BTC | +19.26 % | $1.10B | 19,548 BTC | 0.05% | Add | ||||
99ECOMI(OMI) | $0.0063 | 0.00000011 BTC | +3.11 % | $1.08B | 19,192 BTC | 0.05% | Add | ||||
100SwissBorg(CHSB) | $1.12 | 0.00001997 BTC | +12.73 % | $1.06B | 18,988 BTC | 0.05% | Add | ||||
Load more |
Student Coin is the first platform that allows users to easily design, create, and manage personal, corporate, NFT, and DeFi tokens.
- Decentralizes student loans
- Supported by students from over 500 universities (Harvard, NYU, and many more)
- Stake STC and earn dividends
- Vote for project development
Join Student Coin ICO as an early bird. Don’t miss it!
• Get up to 18% cashback, 5 BTC and 170 free spins with a bonus for 4 deposits.
• Conquer tournament prizes up to €80 000.
• Grow your gains with deposit bonuses from 20%, weekly and monthly cashback.
• Withdraw big wins in cryptocurrencies fast and without fees.
Your Turn to Earn 🏆