Price | 24h | Market Cap | Dominance | Amount | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bitcoin(BTC) | $31,838.00 | 24.30715493 ETH | −1.07 % | $593.20B | 18,631,974 BTC | 62.01% | Add | ||||
2Ethereum(ETH) | $1,309.82 | 0.04114015 BTC | −2.61 % | $150.53B | 4,728,018 BTC | 15.74% | Add | ||||
3Tether(USDT) | $1.00 | 0.00003138 BTC | Stablecoin | $25.18B | 790,978 BTC | 2.63% | Add | ||||
4Polkadot(DOT) | $16.21 | 0.00050914 BTC | −6.24 % | $15.58B | 489,508 BTC | 1.63% | Add | ||||
5Ripple(XRP) | $0.27 | 0.00000834 BTC | −0.84 % | $12.12B | 380,544 BTC | 1.27% | Add | ||||
6Cardano(ADA) | $0.33 | 0.00001044 BTC | −4.02 % | $10.41B | 326,858 BTC | 1.09% | Add | ||||
7Chainlink(LINK) | $22.11 | 0.00069445 BTC | −4.65 % | $8.95B | 281,101 BTC | 0.94% | Add | ||||
8Litecoin(LTC) | $131.11 | 0.00411804 BTC | −4.28 % | $8.73B | 274,243 BTC | 0.91% | Add | ||||
9Bitcoin Cash(BCH) | $415.43 | 0.01304824 BTC | −3.40 % | $7.77B | 244,069 BTC | 0.81% | Add | ||||
10Binance Coin(BNB) | $41.37 | 0.00129939 BTC | +0.05 % | $6.13B | 192,442 BTC | 0.64% | Add | ||||
11Stellar(XLM) | $0.25 | 0.00000800 BTC | −2.14 % | $5.64B | 177,178 BTC | 0.59% | Add | ||||
12USD Coin(USDC) | $1.00 | 0.00003141 BTC | Stablecoin | $5.44B | 170,783 BTC | 0.57% | Add | ||||
13Uniswap(UNI) | $13.83 | 0.00043439 BTC | +11.35 % | $3.96B | 124,416 BTC | 0.41% | Add | ||||
14Wrapped Bitcoin(WBTC) | $31,770.00 | 0.99786419 BTC | −1.07 % | $3.67B | 115,131 BTC | 0.38% | Add | ||||
15Aave(AAVE) | $272.19 | 0.00854922 BTC | +4.73 % | $3.37B | 105,715 BTC | 0.35% | Add | ||||
16Bitcoin SV(BSV) | $172.73 | 0.00542528 BTC | −0.91 % | $3.22B | 101,238 BTC | 0.34% | Add | ||||
17EOS(EOS) | $2.59 | 0.00008135 BTC | −1.64 % | $2.47B | 77,521 BTC | 0.26% | Add | ||||
18Monero(XMR) | $133.07 | 0.00417960 BTC | −3.34 % | $2.38B | 74,719 BTC | 0.25% | Add | ||||
19Synthetix Network Token(SNX) | $16.82 | 0.00052830 BTC | +7.12 % | $2.36B | 74,117 BTC | 0.25% | Add | ||||
20NEM(XEM) | $0.24 | 0.00000766 BTC | +7.38 % | $2.20B | 68,966 BTC | 0.23% | Add | ||||
21Theta Network(THETA) | $2.14 | 0.00006722 BTC | −0.46 % | $2.15B | 67,655 BTC | 0.23% | Add | ||||
22Tezos(XTZ) | $2.79 | 0.00008763 BTC | −2.98 % | $2.12B | 66,540 BTC | 0.22% | Add | ||||
23TRON(TRX) | $0.029 | 0.00000090 BTC | −2.21 % | $2.07B | 65,121 BTC | 0.22% | Add | ||||
24Celsius Network(CEL) | $4.90 | 0.00015390 BTC | −3.24 % | $1.88B | 59,116 BTC | 0.20% | Add | ||||
25VeChain(VET) | $0.028 | 0.00000089 BTC | −4.42 % | $1.84B | 57,906 BTC | 0.19% | Add | ||||
26Cosmos(ATOM) | $7.33 | 0.00023023 BTC | −5.32 % | $1.76B | 55,401 BTC | 0.18% | Add | ||||
27NEO(NEO) | $22.40 | 0.00070356 BTC | −4.49 % | $1.59B | 49,784 BTC | 0.17% | Add | ||||
28Dai(DAI) | $1.00 | 0.00003136 BTC | −0.32 % | $1.57B | 49,437 BTC | 0.16% | Add | ||||
29Crypto.com Coin(CRO) | $0.068 | 0.00000215 BTC | −2.67 % | $1.56B | 49,129 BTC | 0.16% | Add | ||||
30cETH(CETH) | $26.30 | 0.00082606 BTC | −2.56 % | $1.56B | 48,854 BTC | 0.16% | Add | ||||
31OKB(OKB) | $5.54 | 0.00017401 BTC | −2.65 % | $1.50B | 47,252 BTC | 0.16% | Add | ||||
32LEO Token(LEO) | $1.32 | 0.00004146 BTC | −5.68 % | $1.28B | 40,106 BTC | 0.13% | Add | ||||
33cDAI(CDAI) | $0.021 | 0.00000066 BTC | +0.08 % | $1.26B | 39,711 BTC | 0.13% | Add | ||||
34Maker(MKR) | $1,390.60 | 0.04367737 BTC | +0.35 % | $1.26B | 39,515 BTC | 0.13% | Add | ||||
35Binance USD(BUSD) | $1.00 | 0.00003141 BTC | −0.21 % | $1.25B | 39,118 BTC | 0.13% | Add | ||||
36IOTA(MIOTA) | $0.42 | 0.00001312 BTC | −2.88 % | $1.17B | 36,628 BTC | 0.12% | Add | ||||
37cUSDC(CUSDC) | $0.021 | 0.00000068 BTC | −0.03 % | $1.11B | 35,007 BTC | 0.12% | Add | ||||
38Huobi Token(HT) | $5.62 | 0.00017652 BTC | +0.96 % | $1.10B | 34,562 BTC | 0.12% | Add | ||||
39Dogecoin(DOGE) | $0.008 | 0.00000025 BTC | −3.76 % | $1.04B | 32,655 BTC | 0.11% | Add | ||||
40Dash(DASH) | $100.96 | 0.00317105 BTC | −3.32 % | $1.01B | 31,725 BTC | 0.11% | Add | ||||
41Filecoin(FIL) | $21.87 | 0.00068692 BTC | −2.22 % | $1.01B | 31,606 BTC | 0.11% | Add | ||||
42Solana(SOL) | $3.85 | 0.00012092 BTC | +0.87 % | $1.01B | 31,597 BTC | 0.11% | Add | ||||
43Sushi(SUSHI) | $7.58 | 0.00023808 BTC | −3.26 % | $973.32M | 30,571 BTC | 0.10% | Add | ||||
44Compound(COMP) | $227.31 | 0.00713958 BTC | +2.66 % | $948.75M | 29,799 BTC | 0.10% | Add | ||||
45Zcash(ZEC) | $85.58 | 0.00268798 BTC | −3.20 % | $924.38M | 29,033 BTC | 0.10% | Add | ||||
46Avalanche(AVAX) | $11.64 | 0.00036560 BTC | −3.17 % | $901.53M | 28,316 BTC | 0.09% | Add | ||||
47FTX Token(FTT) | $9.96 | 0.00031283 BTC | +1.02 % | $895.38M | 28,123 BTC | 0.09% | Add | ||||
48yearn.finance(YFI) | $29,009.00 | 0.91114392 BTC | −2.47 % | $873.46M | 27,434 BTC | 0.09% | Add | ||||
49Kusama(KSM) | $96.32 | 0.00302532 BTC | −1.83 % | $870.97M | 27,356 BTC | 0.09% | Add | ||||
50Ethereum Classic(ETC) | $7.27 | 0.00022834 BTC | −1.73 % | $847.76M | 26,627 BTC | 0.09% | Add | ||||
51Elrond(EGLD) | $47.81 | 0.00150166 BTC | −0.80 % | $819.25M | 25,731 BTC | 0.09% | Add | ||||
52Zilliqa(ZIL) | $0.066 | 0.00000206 BTC | −0.34 % | $767.83M | 24,116 BTC | 0.08% | Add | ||||
53Decred(DCR) | $56.86 | 0.00178592 BTC | −4.64 % | $713.23M | 22,401 BTC | 0.07% | Add | ||||
54Huobi BTC(HBTC) | $31,790.00 | 0.99849237 BTC | −0.29 % | $697.03M | 21,893 BTC | 0.07% | Add | ||||
55Waves(WAVES) | $6.59 | 0.00020699 BTC | −2.84 % | $660.69M | 20,751 BTC | 0.07% | Add | ||||
56The Graph(GRT) | $0.50 | 0.00001583 BTC | −3.91 % | $619.15M | 19,446 BTC | 0.06% | Add | ||||
57Hedera Hashgraph(HBAR) | $0.086 | 0.00000271 BTC | −5.24 % | $601.25M | 18,884 BTC | 0.06% | Add | ||||
58Paxos Standard(PAX) | $1.00 | 0.00003134 BTC | −0.78 % | $595.24M | 18,695 BTC | 0.06% | Add | ||||
59UMA(UMA) | $10.48 | 0.00032917 BTC | −4.00 % | $586.60M | 18,424 BTC | 0.06% | Add | ||||
60Near(NEAR) | $2.17 | 0.00006816 BTC | −6.37 % | $581.03M | 18,249 BTC | 0.06% | Add | ||||
61Terra(LUNA) | $1.19 | 0.00003738 BTC | +32.49 % | $576.41M | 18,104 BTC | 0.06% | Add | ||||
62THORChain(RUNE) | $2.29 | 0.00007193 BTC | −4.68 % | $531.78M | 16,702 BTC | 0.06% | Add | ||||
63Loopring(LRC) | $0.42 | 0.00001313 BTC | −0.11 % | $525.26M | 16,498 BTC | 0.05% | Add | ||||
64renBTC(RENBTC) | $31,742.00 | 0.99698474 BTC | −1.00 % | $516.68M | 16,228 BTC | 0.05% | Add | ||||
65ICON(ICX) | $0.87 | 0.00002724 BTC | +1.43 % | $505.38M | 15,873 BTC | 0.05% | Add | ||||
66REN(REN) | $0.57 | 0.00001793 BTC | −0.45 % | $500.31M | 15,714 BTC | 0.05% | Add | ||||
67OMG Network(OMG) | $3.31 | 0.00010396 BTC | −4.40 % | $466.31M | 14,646 BTC | 0.05% | Add | ||||
68Algorand(ALGO) | $0.57 | 0.00001799 BTC | +1.36 % | $463.77M | 14,566 BTC | 0.05% | Add | ||||
69Ontology(ONT) | $0.56 | 0.00001762 BTC | −4.22 % | $455.43M | 14,304 BTC | 0.05% | Add | ||||
70Stacks(STX) | $0.47 | 0.00001481 BTC | +0.90 % | $433.56M | 13,617 BTC | 0.05% | Add | ||||
71Basic Attention Token(BAT) | $0.29 | 0.00000913 BTC | −2.17 % | $432.12M | 13,572 BTC | 0.05% | Add | ||||
720x(ZRX) | $0.57 | 0.00001790 BTC | +9.57 % | $429.08M | 13,476 BTC | 0.04% | Add | ||||
73Nano(NANO) | $3.10 | 0.00009737 BTC | −3.76 % | $415.94M | 13,064 BTC | 0.04% | Add | ||||
74HUSD(HUSD) | $1.00 | 0.00003137 BTC | +0.24 % | $400.59M | 12,582 BTC | 0.04% | Add | ||||
75NEXO(NEXO) | $0.71 | 0.00002231 BTC | −1.36 % | $399.96M | 12,562 BTC | 0.04% | Add | ||||
76Curve DAO Token(CRV) | $1.98 | 0.00006219 BTC | −5.09 % | $396.58M | 12,456 BTC | 0.04% | Add | ||||
77TrueUSD(TUSD) | $1.00 | 0.00003129 BTC | Stablecoin | $393.96M | 12,373 BTC | 0.04% | Add | ||||
78Enjin Coin(ENJ) | $0.40 | 0.00001272 BTC | −10.17 % | $377.20M | 11,847 BTC | 0.04% | Add | ||||
79SwissBorg(CHSB) | $0.38 | 0.00001192 BTC | +23.94 % | $352.37M | 11,067 BTC | 0.04% | Add | ||||
80Qtum(QTUM) | $3.31 | 0.00010396 BTC | +0.08 % | $341.58M | 10,728 BTC | 0.04% | Add | ||||
81Horizen(ZEN) | $31.57 | 0.00099158 BTC | −7.41 % | $341.21M | 10,717 BTC | 0.04% | Add | ||||
82Nexus Mutual(NXM) | $50.48 | 0.00158553 BTC | −2.89 % | $340.60M | 10,697 BTC | 0.04% | Add | ||||
83DigiByte(DGB) | $0.023 | 0.00000074 BTC | −5.01 % | $332.32M | 10,437 BTC | 0.03% | Add | ||||
84Aave LINK(ALINK) | $22.01 | 0.00069131 BTC | −2.92 % | $330.89M | 10,392 BTC | 0.03% | Add | ||||
85Reserve Rights Token(RSR) | $0.034 | 0.00000108 BTC | −4.39 % | $325.14M | 10,212 BTC | 0.03% | Add | ||||
86IOST(IOST) | $0.016 | 0.00000051 BTC | +2.47 % | $303.07M | 9,519 BTC | 0.03% | Add | ||||
87DerivaDAO(DDX) | $10.99 | 0.00034518 BTC | +15.57 % | $286.75M | 9,006 BTC | 0.03% | Add | ||||
88Ampleforth(AMPL) | $1.03 | 0.00003235 BTC | −0.53 % | $280.53M | 8,811 BTC | 0.03% | Add | ||||
89Quant(QNT) | $21.60 | 0.00067843 BTC | +4.79 % | $267.28M | 8,394 BTC | 0.03% | Add | ||||
90TerraUSD(UST) | $1.01 | 0.00003172 BTC | −0.41 % | $257.28M | 8,081 BTC | 0.03% | Add | ||||
91Energy Web Token(EWT) | $7.77 | 0.00024405 BTC | −4.10 % | $256.40M | 8,053 BTC | 0.03% | Add | ||||
92Bitcoin Cash ABC(BCHA) | $13.69 | 0.00042999 BTC | −3.46 % | $255.50M | 8,025 BTC | 0.03% | Add | ||||
93Kyber Network(KNC) | $1.25 | 0.00003926 BTC | −4.44 % | $251.91M | 7,912 BTC | 0.03% | Add | ||||
941inch(1INCH) | $2.51 | 0.00007884 BTC | +0.21 % | $242.55M | 7,618 BTC | 0.03% | Add | ||||
95Alpha Finance(ALPHA) | $1.39 | 0.00004366 BTC | +38.57 % | $239.74M | 7,530 BTC | 0.03% | Add | ||||
96Ocean Protocol(OCEAN) | $0.57 | 0.00001783 BTC | −4.07 % | $239.60M | 7,525 BTC | 0.03% | Add | ||||
97Arweave(AR) | $5.42 | 0.00017024 BTC | +7.11 % | $237.77M | 7,468 BTC | 0.02% | Add | ||||
98BitTorrent(BTT) | $0.00035 | 0.00000001 BTC | −2.76 % | $233.52M | 7,334 BTC | 0.02% | Add | ||||
99Matic Network(MATIC) | $0.046 | 0.00000143 BTC | +39.51 % | $225.55M | 7,084 BTC | 0.02% | Add | ||||
100Balancer(BAL) | $20.52 | 0.00064451 BTC | −4.23 % | $221.85M | 6,968 BTC | 0.02% | Add | ||||
Load more |
• 30+ major spot trading pairs
• Trade Crypto, Commodity Indices with Leverage
• Low Trading Fee
• Multinational Financial licenses
Start trading, now
Claim your piece of the pie in games with high RTP.
Conquer tournament prizes up to €80 000.
Grow your gains with deposit bonuses from 20%, weekly and monthly cashback.
Withdraw big wins in cryptocurrencies fast and without fees.
Your Turn to Earn 🏆