Prix | 24h | Capitalisation du marché | Dominance | Montant | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bitcoin(BTC) | $55,280.00 | 25.88681766 ETH | −1.78 % | $1,030.42B | 18,640,035 BTC | 50.26% | Ajouter | ||||
2Ethereum(ETH) | $2,135.45 | 0.03862970 BTC | −2.26 % | $244.95B | 4,431,064 BTC | 11.95% | Ajouter | ||||
3Binance Coin(BNB) | $500.51 | 0.00905409 BTC | +5.52 % | $75.24B | 1,361,016 BTC | 3.67% | Ajouter | ||||
4Ripple(XRP) | $1.33 | 0.00002406 BTC | −2.50 % | $59.51B | 1,076,482 BTC | 2.90% | Ajouter | ||||
5Dogecoin(DOGE) | $0.39 | 0.00000711 BTC | +28.38 % | $49.28B | 891,483 BTC | 2.40% | Ajouter | ||||
6Tether(USDT) | $1.00 | 0.00001802 BTC | Stablecoin | $48.07B | 869,636 BTC | 2.34% | Ajouter | ||||
7Cardano(ADA) | $1.21 | 0.00002189 BTC | −3.80 % | $38.09B | 689,020 BTC | 1.86% | Ajouter | ||||
8Polkadot(DOT) | $35.44 | 0.00064110 BTC | −5.71 % | $34.01B | 615,276 BTC | 1.66% | Ajouter | ||||
9Litecoin(LTC) | $260.34 | 0.00470948 BTC | −3.72 % | $17.00B | 307,562 BTC | 0.83% | Ajouter | ||||
10Bitcoin Cash(BCH) | $910.30 | 0.01646708 BTC | −3.20 % | $16.69B | 301,848 BTC | 0.81% | Ajouter | ||||
11Uniswap(UNI) | $30.58 | 0.00055318 BTC | −2.78 % | $15.65B | 283,153 BTC | 0.76% | Ajouter | ||||
12Chainlink(LINK) | $36.86 | 0.00066679 BTC | −3.77 % | $14.99B | 271,160 BTC | 0.73% | Ajouter | ||||
13VeChain(VET) | $0.23 | 0.00000423 BTC | +0.94 % | $14.65B | 265,069 BTC | 0.71% | Ajouter | ||||
14USD Coin(USDC) | $1.00 | 0.00001809 BTC | Stablecoin | $12.69B | 229,514 BTC | 0.62% | Ajouter | ||||
15Stellar(XLM) | $0.51 | 0.00000918 BTC | −5.87 % | $11.42B | 206,636 BTC | 0.56% | Ajouter | ||||
16Filecoin(FIL) | $156.22 | 0.00282598 BTC | −1.62 % | $10.50B | 189,888 BTC | 0.51% | Ajouter | ||||
17Theta Network(THETA) | $10.76 | 0.00019465 BTC | −7.03 % | $10.47B | 189,364 BTC | 0.51% | Ajouter | ||||
18TRON(TRX) | $0.14 | 0.00000245 BTC | −5.36 % | $9.58B | 173,225 BTC | 0.47% | Ajouter | ||||
19Wrapped Bitcoin(WBTC) | $55,247.00 | 0.99940304 BTC | −1.22 % | $8.48B | 153,389 BTC | 0.41% | Ajouter | ||||
20Solana(SOL) | $31.88 | 0.00057670 BTC | +12.38 % | $8.26B | 149,509 BTC | 0.40% | Ajouter | ||||
21NEO(NEO) | $109.06 | 0.00197287 BTC | +11.60 % | $7.50B | 135,758 BTC | 0.37% | Ajouter | ||||
22Binance USD(BUSD) | $1.00 | 0.00001809 BTC | −0.23 % | $6.64B | 120,073 BTC | 0.32% | Ajouter | ||||
23Klaytn(KLAY) | $2.63 | 0.00004758 BTC | −1.15 % | $6.36B | 115,087 BTC | 0.31% | Ajouter | ||||
24EOS(EOS) | $6.73 | 0.00012174 BTC | −3.72 % | $6.32B | 114,252 BTC | 0.31% | Ajouter | ||||
25IOTA(MIOTA) | $2.15 | 0.00003889 BTC | +3.63 % | $5.98B | 108,095 BTC | 0.29% | Ajouter | ||||
26Monero(XMR) | $320.15 | 0.00579143 BTC | −1.96 % | $5.59B | 101,089 BTC | 0.27% | Ajouter | ||||
27Bitcoin SV(BSV) | $296.12 | 0.00535673 BTC | −12.83 % | $5.53B | 100,111 BTC | 0.27% | Ajouter | ||||
28Crypto.com Coin(CRO) | $0.21 | 0.00000382 BTC | −4.02 % | $5.31B | 96,068 BTC | 0.26% | Ajouter | ||||
29Terra(LUNA) | $14.28 | 0.00025832 BTC | +6.02 % | $5.28B | 95,491 BTC | 0.26% | Ajouter | ||||
30BitTorrent(BTT) | $0.008 | 0.00000015 BTC | −7.27 % | $5.25B | 95,026 BTC | 0.26% | Ajouter | ||||
31Cosmos(ATOM) | $19.68 | 0.00035601 BTC | −9.65 % | $4.63B | 83,702 BTC | 0.23% | Ajouter | ||||
32Aave(AAVE) | $355.35 | 0.00642818 BTC | −6.86 % | $4.36B | 78,835 BTC | 0.21% | Ajouter | ||||
33Tezos(XTZ) | $5.78 | 0.00010456 BTC | −7.60 % | $4.35B | 78,689 BTC | 0.21% | Ajouter | ||||
34OKB(OKB) | $15.96 | 0.00028871 BTC | −4.98 % | $4.29B | 77,662 BTC | 0.21% | Ajouter | ||||
35FTX Token(FTT) | $49.15 | 0.00088911 BTC | −0.95 % | $4.27B | 77,266 BTC | 0.21% | Ajouter | ||||
36Ethereum Classic(ETC) | $33.26 | 0.00060166 BTC | −10.98 % | $4.16B | 75,208 BTC | 0.20% | Ajouter | ||||
37cETH(CETH) | $42.78 | 0.00077388 BTC | −2.02 % | $3.86B | 69,775 BTC | 0.19% | Ajouter | ||||
38Algorand(ALGO) | $1.36 | 0.00002460 BTC | −8.37 % | $3.78B | 68,432 BTC | 0.18% | Ajouter | ||||
39PancakeSwap(CAKE) | $22.85 | 0.00041335 BTC | +4.57 % | $3.54B | 64,050 BTC | 0.17% | Ajouter | ||||
40Dai(DAI) | $1.00 | 0.00001806 BTC | −0.34 % | $3.43B | 61,985 BTC | 0.17% | Ajouter | ||||
41cUSDC(CUSDC) | $0.022 | 0.00000040 BTC | +0.05 % | $3.42B | 61,934 BTC | 0.17% | Ajouter | ||||
42NEM(XEM) | $0.38 | 0.00000694 BTC | −4.89 % | $3.39B | 61,408 BTC | 0.17% | Ajouter | ||||
43Avalanche(AVAX) | $26.91 | 0.00048679 BTC | −8.18 % | $3.36B | 60,792 BTC | 0.16% | Ajouter | ||||
44THORChain(RUNE) | $14.72 | 0.00026628 BTC | −0.40 % | $3.31B | 59,819 BTC | 0.16% | Ajouter | ||||
45Kusama(KSM) | $377.13 | 0.00682218 BTC | −7.01 % | $3.28B | 59,401 BTC | 0.16% | Ajouter | ||||
46Huobi Token(HT) | $17.14 | 0.00031006 BTC | −0.79 % | $3.03B | 54,726 BTC | 0.15% | Ajouter | ||||
47Elrond(EGLD) | $176.36 | 0.00319030 BTC | −5.22 % | $3.01B | 54,450 BTC | 0.15% | Ajouter | ||||
48Maker(MKR) | $3,398.05 | 0.06146979 BTC | +7.23 % | $2.99B | 54,169 BTC | 0.15% | Ajouter | ||||
49Holo(HOT) | $0.016 | 0.00000030 BTC | −6.88 % | $2.89B | 52,226 BTC | 0.14% | Ajouter | ||||
50Dash(DASH) | $290.31 | 0.00525163 BTC | −7.24 % | $2.85B | 51,560 BTC | 0.14% | Ajouter | ||||
51cDAI(CDAI) | $0.022 | 0.00000039 BTC | +0.84 % | $2.84B | 51,317 BTC | 0.14% | Ajouter | ||||
52Decred(DCR) | $215.08 | 0.00389074 BTC | −0.28 % | $2.76B | 49,884 BTC | 0.13% | Ajouter | ||||
53Chiliz(CHZ) | $0.51 | 0.00000925 BTC | −4.26 % | $2.68B | 48,501 BTC | 0.13% | Ajouter | ||||
54Zcash(ZEC) | $233.30 | 0.00422033 BTC | −9.86 % | $2.49B | 44,998 BTC | 0.12% | Ajouter | ||||
55Synthetix Network Token(SNX) | $16.16 | 0.00029233 BTC | −9.99 % | $2.44B | 44,174 BTC | 0.12% | Ajouter | ||||
56Celsius Network(CEL) | $6.11 | 0.00011053 BTC | −3.30 % | $2.32B | 41,967 BTC | 0.11% | Ajouter | ||||
57Stacks(STX) | $2.26 | 0.00004088 BTC | +14.27 % | $2.31B | 41,768 BTC | 0.11% | Ajouter | ||||
58Enjin Coin(ENJ) | $2.47 | 0.00004468 BTC | −7.08 % | $2.26B | 40,858 BTC | 0.11% | Ajouter | ||||
59Compound(COMP) | $448.29 | 0.00810944 BTC | −7.22 % | $2.24B | 40,531 BTC | 0.11% | Ajouter | ||||
60Zilliqa(ZIL) | $0.19 | 0.00000341 BTC | −5.80 % | $2.18B | 39,407 BTC | 0.11% | Ajouter | ||||
61Hedera Hashgraph(HBAR) | $0.29 | 0.00000521 BTC | −8.65 % | $2.17B | 39,276 BTC | 0.11% | Ajouter | ||||
62LEO Token(LEO) | $2.27 | 0.00004106 BTC | +5.13 % | $2.16B | 39,111 BTC | 0.11% | Ajouter | ||||
63Siacoin(SC) | $0.044 | 0.00000079 BTC | −11.09 % | $2.07B | 37,448 BTC | 0.10% | Ajouter | ||||
64Amp(AMP) | $0.055 | 0.00000100 BTC | −3.17 % | $2.01B | 36,293 BTC | 0.10% | Ajouter | ||||
65The Graph(GRT) | $1.58 | 0.00002858 BTC | −8.06 % | $1.91B | 34,539 BTC | 0.09% | Ajouter | ||||
66NEXO(NEXO) | $3.32 | 0.00006006 BTC | −3.04 % | $1.87B | 33,759 BTC | 0.09% | Ajouter | ||||
67Qtum(QTUM) | $18.52 | 0.00033502 BTC | +14.66 % | $1.86B | 33,642 BTC | 0.09% | Ajouter | ||||
68DigiByte(DGB) | $0.13 | 0.00000243 BTC | +5.92 % | $1.85B | 33,392 BTC | 0.09% | Ajouter | ||||
69TerraUSD(UST) | $1.01 | 0.00001827 BTC | +0.18 % | $1.83B | 33,077 BTC | 0.09% | Ajouter | ||||
70Sushi(SUSHI) | $12.44 | 0.00022504 BTC | −11.56 % | $1.82B | 32,948 BTC | 0.09% | Ajouter | ||||
71yearn.finance(YFI) | $49,834.00 | 0.90148336 BTC | +3.14 % | $1.80B | 32,499 BTC | 0.09% | Ajouter | ||||
72Basic Attention Token(BAT) | $1.23 | 0.00002225 BTC | −5.86 % | $1.79B | 32,456 BTC | 0.09% | Ajouter | ||||
73Ontology(ONT) | $2.19 | 0.00003962 BTC | +5.51 % | $1.75B | 31,710 BTC | 0.09% | Ajouter | ||||
74Polygon(MATIC) | $0.34 | 0.00000613 BTC | −5.42 % | $1.72B | 31,156 BTC | 0.08% | Ajouter | ||||
75Near(NEAR) | $4.80 | 0.00008683 BTC | −8.46 % | $1.66B | 30,079 BTC | 0.08% | Ajouter | ||||
76UMA(UMA) | $27.46 | 0.00049674 BTC | +1.36 % | $1.64B | 29,658 BTC | 0.08% | Ajouter | ||||
77Ravencoin(RVN) | $0.19 | 0.00000335 BTC | −6.00 % | $1.58B | 28,653 BTC | 0.08% | Ajouter | ||||
78Decentraland(MANA) | $1.21 | 0.00002189 BTC | −7.76 % | $1.58B | 28,620 BTC | 0.08% | Ajouter | ||||
79Huobi BTC(HBTC) | $55,214.00 | 0.99880608 BTC | −0.88 % | $1.54B | 27,861 BTC | 0.08% | Ajouter | ||||
80Bitcoin Gold(BTG) | $87.75 | 0.00158737 BTC | −4.97 % | $1.54B | 27,800 BTC | 0.07% | Ajouter | ||||
81Fei Protocol(FEI) | $0.70 | 0.00001266 BTC | −2.44 % | $1.42B | 25,765 BTC | 0.07% | Ajouter | ||||
82IOST(IOST) | $0.074 | 0.00000133 BTC | −5.98 % | $1.37B | 24,733 BTC | 0.07% | Ajouter | ||||
83WazirX(WRX) | $2.97 | 0.00005373 BTC | −4.79 % | $1.29B | 23,373 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
84ICON(ICX) | $2.16 | 0.00003907 BTC | −8.61 % | $1.26B | 22,820 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
85Nano(NANO) | $9.95 | 0.00017999 BTC | −26.57 % | $1.26B | 22,756 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
860x(ZRX) | $1.64 | 0.00002967 BTC | −7.25 % | $1.25B | 22,577 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
87Waves(WAVES) | $12.56 | 0.00022721 BTC | −6.53 % | $1.24B | 22,435 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
88Liquity USD(LUSD) | $1.01 | 0.00001827 BTC | +0.53 % | $1.22B | 22,148 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
89Bancor Network Token(BNT) | $6.61 | 0.00011957 BTC | −4.38 % | $1.18B | 21,341 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
90XDC Network(XDC) | $0.095 | 0.00000172 BTC | −12.72 % | $1.17B | 21,155 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
91Flow(FLOW) | $31.76 | 0.00057453 BTC | +0.81 % | $1.16B | 20,899 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
92ECOMI(OMI) | $0.0069 | 0.00000012 BTC | +1.34 % | $1.15B | 20,833 BTC | 0.06% | Ajouter | ||||
93OMG Network(OMG) | $8.21 | 0.00014852 BTC | +0.21 % | $1.12B | 20,188 BTC | 0.05% | Ajouter | ||||
94Reserve Rights Token(RSR) | $0.085 | 0.00000153 BTC | −12.23 % | $1.09B | 19,740 BTC | 0.05% | Ajouter | ||||
95Harmony(ONE) | $0.12 | 0.00000212 BTC | −7.56 % | $1.09B | 19,656 BTC | 0.05% | Ajouter | ||||
96Paxos Standard(PAX) | $1.00 | 0.00001809 BTC | −0.37 % | $1.08B | 19,518 BTC | 0.05% | Ajouter | ||||
97Ankr(ANKR) | $0.16 | 0.00000291 BTC | −9.61 % | $1.06B | 19,147 BTC | 0.05% | Ajouter | ||||
98Helium(HNT) | $13.31 | 0.00024077 BTC | +4.82 % | $1.05B | 18,938 BTC | 0.05% | Ajouter | ||||
99Horizen(ZEN) | $96.66 | 0.00174855 BTC | −12.66 % | $1.03B | 18,708 BTC | 0.05% | Ajouter | ||||
100WINk(WIN) | $0.0013 | 0.00000002 BTC | −8.86 % | $1.03B | 18,594 BTC | 0.05% | Ajouter | ||||
Charger plus |
Student Coin is the first platform that allows users to easily design, create, and manage personal, corporate, NFT, and DeFi tokens.
- Decentralizes student loans
- Supported by students from over 500 universities (Harvard, NYU, and many more)
- Stake STC and earn dividends
- Vote for project development
Join Student Coin ICO as an early bird. Don’t miss it!
• Get up to 18% cashback, 5 BTC and 170 free spins with a bonus for 4 deposits.
• Conquer tournament prizes up to €80 000.
• Grow your gains with deposit bonuses from 20%, weekly and monthly cashback.
• Withdraw big wins in cryptocurrencies fast and without fees.
Your Turn to Earn 🏆